| Emittent |
Principality of Hohenzollern-Hechingen
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Fürst |
Constantine (Konstantin) (1838-1849)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1839-1847 |
| Wert | ½ Gulden |
| Währung | Taler |
| Material | Silber (.900) |
| Gewicht | 5,3 g |
| Durchmesser | 24,5 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 82331 |
| Referenzen | KM# 40 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Kurt Jaeger. Die Münzprägungen der deutschen Staaten, 1. Heft (2 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany.Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
Büste nach rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung:
FRIEDRICH W. C. FÜRST ZU HOHENZ. HECH.
VOIGT
Stempelschneider: Carl Friedrich Voigt
3-zeilige Inschrift mit Datum und Bezeichnung innerhalb eines Eichenkranzes.
Schrift: Latein
Beschriftung:
½
GULDEN
1841
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1839 | 15 000 | Bahrf Hohen# 45 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1841 | 6 000 | Bahrf Hohen# 46 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1842 | 5 540 | Bahrf Hohen# 47 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1843 | 6 000 | Bahrf Hohen# 48 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1844 | 6 000 | Bahrf Hohen# 49 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1845 | 6 000 | Bahrf Hohen# 50 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1846 | 6 000 | Bahrf Hohen# 51 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1847 | 6 000 | Bahrf Hohen# 52 Emil Bahrfeldt; 1900. Das Münz- und Geldwesen der Fürstenthümer Hohenzollern = The Coinage and Monetary System of the Principalities of Hohenzollern. Weyl, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.