| Emittent |
Fürstenstaat Alwar
(Indische lokale und Fürstenstaaten) |
|---|---|
| Kaiser |
Shah Alam II (1760-1788,1788-1806)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1774-1799 (1774-1800) |
| Wert | 1 Takka (1⁄32) |
| Währung | Rupie |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 19 g |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 82898 |
| Referenzen | KM# 5 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1774 | (en) //16 (1774-75) | ||||||||||||||
| 1774 | (en) 1186//16(1774-75) | ||||||||||||||
| k. A. (1774-1800) | |||||||||||||||
| 1777 | (en) //19 (1777-78) | ||||||||||||||
| 1778 | (en) //20 (1778-79) | ||||||||||||||
| 1779 | (en) //21 (1779-80) | ||||||||||||||
| 1780 | (en) //22 (1780) | ||||||||||||||
| 1780 | (en) 1195//22(1780) | ||||||||||||||
| 1781 | (en) (12)02//29(1781-88) | ||||||||||||||
| 1783 | (en) //25 (1783-84) | ||||||||||||||
| 1785 | (en) //27 (1785-86) | ||||||||||||||
| 1786 | (en) //28 (1786-87) | ||||||||||||||
| 1787 | (en) //29 (1787-88) | ||||||||||||||
| 1788 | (en) 1202//30 | ||||||||||||||
| 1789 | (en) 1202//31 (sic) | ||||||||||||||
| 1790 | (en) //32 (1790-91) | ||||||||||||||
| 1791 | (en) 1204//33 (sic) | ||||||||||||||
| 1792 | (en) 1205//34 (sic) | ||||||||||||||
| 1793 | (en) //35 (1793-94) | ||||||||||||||
| 1795 | (en) //37 (1795-96) | ||||||||||||||
| 1798 | (en) //40 (1798-99) | ||||||||||||||
| 1799 | (en) //41 (1799-1800) | ||||||||||||||
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Bengal Numismatist




(×1)