
| Emittent |
Königreich Sizilien
(Italienische Staaten) |
|---|---|
| König |
Ferdinand III. (1759-1816)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1801-1803 |
| Wert | 1 Grano (1⁄240) |
| Währung | Piastra (1755-1815) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 2,7 g |
| Durchmesser | 19 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 83153 |
| Referenzen | KM# 241 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). Rodolfo Spahr; 1982. Le Monete Siciliane / 2. Dagli Aragonesi ai Borboni (1282 – 1836). Association Internationale des Numismates Professionnels, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Zürich, Switzerland. |
Gekrönter abgebildeter Adler, Kopf nach links.
Beschriftung: FERD. - III. D. G. - SIC. - REX.
3-zeilige Inschrift mit Datum im Lorbeerkranz.
Beschriftung:
1
GRANO
1801
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1801 JU-I | 100% | ||||||||||||||
| 1802 JU-I | 14% | ||||||||||||||
| 1803 JU-I | 14% | ||||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.