| Emittent |
Brasilien
|
|---|---|
| Zeitraum |
Federative Republic of Brazil (1967-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2002-2024 |
| Wert | 1 Real 1 BRL = 0,20 USD |
| Währung | Real (1994-date) |
| Material | Bimetall: rostfreier Stahl Pille in Bronze plattierten Stahl Ring |
| Gewicht | 7 g |
| Durchmesser | 27 mm |
| Dicke | 1,95 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Nummer | N# 8896 |
| Referenzen | KM# 652a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kopf der Republik nach links mit geometrischen Mustern und Legende auf der linken Seite.
Schrift: Latein
Beschriftung: BRASIL
Stempelschneider: Kátia Maria de Abreu Dias
Designer: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo, Kátia Maria de Abreu Dias
Numerische Bezeichnung und Datum, umgeben von geometrischen Mustern und dem Kreuz des Südens.
Schrift: Latein
Beschriftung:
1
REAL
2010
Designer: Glória Aparecida Ferreira Dias, Luciano Dias Araújo, Kátia Maria de Abreu Dias
Segmentiertes Blättern
© nalaberong





Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2002 | 54 192 000 | 0,21 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,56 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 16% | |||||||
| 2003 | 100 000 000 | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 1,20 $ | 19% | |||||||
| 2004 | 150 016 000 | 0,21 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 23% | |||||||
| 2005 | 43 776 000 | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,55 $ | 0,58 $ | 0,64 $ | 1,00 $ | 12% | |||||||
| 2006 | 179 968 000 | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 21% | |||||||
| 2007 | 275 712 000 | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,58 $ | 0,67 $ | 1,20 $ | 27% | |||||||
| 2008 | 664 833 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,52 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 38% | ||||||
| 2009 | 510 080 000 | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,87 $ | 1,20 $ | 20% | |||||||
| 2010 | 220 032 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,65 $ | 1,40 $ | 18% | |||||||
| 2011 | 140 032 000 | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 15% | |||||||
| 2012 | 145 589 000 | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,66 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
| 2013 | 404 736 000 | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,38 $ | 0,75 $ | 0,87 $ | 22% | |||||||
| 2014 | 11 904 000 | 0,19 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 1,80 $ | 7% | |||||||
| 2016 | 25 088 000 | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,65 $ | 1,80 $ | 7% | |||||||
| 2017 | 180 352 000 | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,64 $ | 10% | |||||||
| 2018 | 151 552 000 | 0,19 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,50 $ | 9% | |||||||
| 2018 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,13% | |||||||||||||
| 2019 | 232 664 000 | 0,19 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,37 $ | 0,58 $ | 8% | |||||||
| 2019 | 3 000 | 3,00 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
| 2020 | 161 280 000 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,59 $ | 7% | |||||||
| 2020 | 5 000 | 15 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
| 2021 | 41 728 000 | 0,21 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 1,00 $ | 4% | |||||||||
| 2021 | 5 000 | 15 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 155 200 000 | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||
| 2023 | 144 256 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,43 $ | 4% | ||||||||||
| 2024 | 137 216 000 | 0,27 $ | 1,10 $ | 2% | |||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: letocapo, alederp, sca1975, LuluCoins, loklinka, walter73, SolarPenny, thegamesbond, scorpion36, mijo333, VictorB, roddy78, Ericopter, tonidefrancia, doc.n0rex, Mateus S, rinoleo, jonathan45, Jpand, albinh, jarka1456, lolo70, Carol51, Gazir19, BSmith, KAMPDEN, gena1508, ronaldreinds, mishak, Harrykeepthechange, Derrick8250, kommodore, kristi81, henstan123, MARCO SANTOS, felipeabatti, raymond, Raminjaff, kezzerdrix, Tateto Diou, Eureka, bernard45, Dogor0227, Pedro Grego, Marcos Figueiredo, BeltramiP, mad, ryerye, bencednv, jald1960, nestor_coin…




(×505)



(×82)



(×48)



(×52)



(×142)



(×143)



(×9)



(×31)



(×228)



(×193)



(×327)



(×281)



(×175)



(×171)



(×22)



(×6)



(×4)



(×236)



(×229)



(×364)



(×685)



(×34)



(×25)



(×16)



(×863)



(×949)



(×62)



(×92)



(×113)



(×1)



(×305)



(×46)



(×56)



(×70)



(×128)



(×439)



(×137)



(×445)



(×1)



(×735)



(×309)



(×14)



(×369)



(×22)



(×37)



(×171)



(×68)



(×103)



(×205)



(×14)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen