| Emittent |
Kingdom of the Two Sicilies
(Italienische Staaten) |
|---|---|
| König |
Ferdinand II. (1830-1859)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1842-1856 |
| Wert | 6 Dukaten (6 Ducati) |
| Währung | Ducat (1815-1860) |
| Material | Gold (.996) |
| Gewicht | 7,57 g |
| Durchmesser | 21,5 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 89272 |
| Referenzen | KM# 354 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Alberto Varesi; 2017. Monete Italiane Regionali / Volume 4. Sicilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Reifer bärtiger Kopf nach rechts, geteilte Legende, darunter Datum.
Schrift: Latein
Beschriftung:
FERDINANDVS II. DEI GRATIA REX
1851
Stehende Figur des bourbonischen Genius, links die Krone auf der Säule, rechts der ovale Schild, im Feld eine 3-zeilige Inschrift.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REGNI VTR. SIC. ET HEIR.
TRAPP. 8. 50/1000
TITOLO MILLESIMI 996
DUCATI 6
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1842 | |||||||||||||||
| 1845 | (en) With 8.25/1000 on reverse | ||||||||||||||
| 1847 | |||||||||||||||
| 1847 | (en) With 8.25/1000 on reverse. | ||||||||||||||
| 1848 | |||||||||||||||
| 1850 | |||||||||||||||
| 1851 | |||||||||||||||
| 1852 | |||||||||||||||
| 1854 | |||||||||||||||
| 1856 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.