| Emittent |
Mogulreich
(Indien) |
|---|---|
| Kaiser |
Farrukhsiyar (1713-1719)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1125-1131 (1713-1719) |
| Kalendar | Islamisch (Hijri) |
| Wert | 1 Rupee |
| Währung | Rupie (1540-1842) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 11,50 g |
| Durchmesser | 22,08 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 90730 |
| Referenzen | KM# 377.43 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Inschrift, AH-Datum
badshah bahr-o-barr couplet
Jahr der Regentschaft, Münzname Dar-us-Sultanat
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.