| Emittent |
Polen-Litauen
|
|---|---|
| König |
Ladislaus IV (1632-1648)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1640-1644 |
| Wert | 1 Taler (1 Talar) (8) |
| Währung | First Zloty (1573-1795) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 28,395 g |
| Durchmesser | 42,3 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 98719 |
| Referenzen | Kop# 1496-1500 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Schrift: Latein
Beschriftung: VLAD IIII D G REX POL ET SVEC M D LITV RVSs PRVSS
Schrift: Latein
Beschriftung:
G-G
16-40
SAM LIV NEC NO SV O GOT VAD Q HRI REX





























Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1496 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1497 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 3 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 4 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1499 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1499 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1500 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1501 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1502 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1503 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1504 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1505 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1505 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1506 | ||||||||||||||
| 1643 | (en) Kopicki 1507 | ||||||||||||||
| 1643 | (en) Kopicki 1509 | ||||||||||||||
| 1644 | (en) Kopicki 1510 | ||||||||||||||
| 1644 | (en) Kopicki 1511 | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.