| Emittent |
Finnland
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1919-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2007-2026 |
| Wert | 20 Cent 0,20 EUR = 0,23 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Nordisches Gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 5,74 g |
| Durchmesser | 22,25 mm |
| Dicke | 2,14 mm |
| Form | Spanische Blume |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 9899 |
| Referenzen | KM# 127 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Das Wappen Finnlands mit der Jahreszahl auf der linken Seite und den 12 Sternen von Europa am Rand
Schrift: Latein
Beschriftung:
2010
FI
Stempelschneider: Heikki Aulis Häiväoja
Eine Karte neben dem Nennwert symbolisiert den Zusammenschluss der fünfzehn Nationen der Europäischen Union
Schrift: Latein
Beschriftung:
20
LL
EURO
CENT
Stempelschneider: Luc Luycx
Glatt mit sieben Einkerbungen ("Spanische Blume")
© Cyrillius
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) |


Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| ? | 2,30 $ | (fr) Logo à droite de la patte arrière du lion - BU | 1,2% | ||||||||||||
| 2007 FI | 917 000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,60 $ | 0,79 $ | (en) Mintmark on the left side | 23% | ||||||||
| 2007 FI | 80 500 | 1,70 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 3% | |||||||||||
| 2007 FI | 2 500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 2008 FI | 936 500 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,70 $ | (en) Mintmark on the left side | 22% | ||||||||
| 2008 FI | 61 000 | 1,20 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 3% | |||||||||||
| 2008 FI | 2 500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2009 FI | 936 500 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,62 $ | 0,93 $ | (en) Mintmark on the left side | 20% | ||||||||
| 2009 FI | 61 000 | 1,20 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 2% | |||||||||||
| 2009 FI | 2 500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2010 FI | 738 000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 0,64 $ | (en) Mintmark on the left side | 20% | ||||||||
| 2010 FI | 60 000 | 2,80 $ | (en) Mintmark on the left side; BU | 3% | |||||||||||
| 2010 FI | 2 000 | 8,70 $ | (en) Mintmark on the left side; Proof | 0,8% | |||||||||||
| 2011 FI | 8 755 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Mintmark on the right side | 42% | ||||||
| 2011 FI | 43 000 | 1,70 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2011 FI | 2 000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2012 FI | 10 724 500 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,66 $ | (en) Mintmark on the right side | 40% | ||||||
| 2012 FI | 73 500 | 1,20 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | |||||||||||
| 2012 FI | 2 000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 FI | 341 500 | 0,23 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | (en) Mintmark on the right side | 12% | |||||||||
| 2013 FI | 56 700 | 1,90 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | |||||||||||
| 2013 FI | 1 800 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2014 FI | 119 100 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) Mintmark on the right side | 8% | |||||||||
| 2014 FI | 79 700 | 1,70 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 0,9% | |||||||||||
| 2014 FI | 1 200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2015 FI | 10 162 100 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,79 $ | (en) Mintmark on the right side | 19% | ||||||||
| 2015 FI | 36 700 | 2,90 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | |||||||||||
| 2015 FI | 1 200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2016 FI | 167 100 | 0,65 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | (en) Mintmark on the right side | 6% | |||||||||
| 2016 FI | 31 700 | 16 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 0,8% | |||||||||||
| 2016 FI | 1 200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 FI | 69 900 | 0,68 $ | 1,20 $ | (en) Mintmark on the right side | 5% | ||||||||||
| 2017 FI | 29 100 | 16 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,4% | |||||||||||
| 2017 FI | 1 000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 FI | 35 500 | 1,20 $ | (en) Mintmark on the right side | 4% | |||||||||||
| 2018 FI | 13 500 | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,1% | ||||||||||||
| 2018 FI | 1 000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 FI | 11 000 | 3,50 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,7% | |||||||||||
| 2020 FI | 500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2021 FI | 13 200 | 5,80 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,8% | |||||||||||
| 2021 FI | 1 000 | 17 $ | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2022 FI | 3 500 | (en) Mintmark on the right side; BU | 0,8% | ||||||||||||
| 2022 FI | 1 500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2023 FI | 2 000 | 5,80 $ | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,2% | |||||||||||
| 2023 FI | 1 500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 FI | 1 000 | 42 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2025 FI | 5 000 | (en) BU | 1,3% | ||||||||||||
| 2025 FI | 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2026 FI | (en) BU | 0,5% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Kalamata5, Gauthier Euro, karili, girador53, Xaby11, slerush, Pierrelain28, Trablinot, fernandoxisto, D-2EUROS-COLLECTOR, jomu43, KarlH, cercafil1966, totoio2008, cyprusalexander, gapuchebi, cam, CREPOSUC, BUZZ-LV, piibeleht, Shaji Mathew, Michele Trieste, Fablu, l-ajaiste-21, Jyri66, kezzerdrix, sacha24, vega50, crimea62, francky, pjrcavaco, liege_numismatique, Rasmus20, krz-m-Michael, LXNR, Danail, jvegario, gma, danyjiji, cofon, JaviConde, zelito-200, janez kralj, Germancoincollector, LiaHen, akadotour, tom1410, Cor247, Focus, bois67, mourinho…




(×345)



(×142)



(×432)



(×134)



(×49)



(×31)



(×500)



(×29)



(×23)



(×1)



(×118)



(×21)



(×91)



(×47)



(×168)



(×6)



(×231)



(×143)



(×55)



(×194)



(×209)



(×15)



(×46)



(×74)



(×151)



(×445)



(×110)



(×297)



(×866)



(×31)



(×283)



(×615)



(×409)



(×11)



(×114)



(×1)



(×37)



(×311)



(×241)



(×268)



(×5)



(×42)



(×129)



(×509)



(×13)



(×418)



(×193)



(×104)



(×121)



(×35)



(×99)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen