Position |
Eurozone
![]() |
---|---|
Typ | Einzahlungs-Marken › Shopping cart tokens |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 1 g |
Durchmesser | 23,3 mm |
Dicke | 2 mm |
Form | Rund |
Technik | Spritzgießen |
Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
Nummer | N# 148572 |
LIDL-Logo - ohne Farbe im Kreis und im äußeren Quadrat.
Beschriftung: LiDL
Blanko mit Kreisen am Rand und ohne Nummer oder eine Nummer von 1 bis 24.
Einfach
Auf der Rückseite sind drei Kreise und eine Zahl zu sehen. Es gibt Varianten von 1 bis 24 und eine zusätzliche Variante ohne Zahl, aber mit einem vierten Kreis.
In Verwendung in Zypern, Frankreich, Litauen, Polen, Slowenien, Spanien und Kroatien.
Vorderseite
Würfel I - Kreis in der Nähe des Quadrats. Siehe Hauptfoto des Artikels.
Würfel II - Kreis weit vom Quadrat entfernt.
Bild: © Bilder mit freundlicher Genehmigung von Alexandr Prokofyev.
Kombinationen
I: keine Zahl, 9, 22.
II: 23.
Mit Zahlen:
II+23
Bild: © Bilder mit freundlicher Genehmigung von Alexandr Prokofyev.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 1 | 14% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 10 | 13% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 11 | 10% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 12 | 13% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 13 | 11% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 14 | 10% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 15 | 10% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 16 | 12% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 17 | 10% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 18 | 12% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 19 | 8% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 2 | 15% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 20 | 10% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 21 | 11% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 22 | 11% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 23 | 13% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 24 | 13% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 3 | 12% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 4 | 14% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 5 | 15% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 6 | 10% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 7 | 9% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 8 | 14% | |||||||||||||
k. A. | (en) 3 circles with number 9 | 11% | |||||||||||||
k. A. | (en) 4 circles without number | 49% |
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die dieses Objekt besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: AlbertoR, tonylesgrosbras, Apothen-Marken-Sammler, Domy39, JosipBM, Lacimen, jomu43, berekin, agymerrc, Dejan, albinh, obreey, Inodra, NumiSerge, Buono, mikimaus, cyprusalexander, nlcharrua, G-REMXD, MiranT, Zelj, dnovako, rytas56, numinis, sam_gr, 1litas
» Nähere Informationen zu tauschbaren Objekten ansehen