Position |
Italien
![]() |
---|---|
Typ | Service tokens › Telekommunikations-Marken und Jetons |
Jahre | 1971-1980 |
Material | Messing |
Gewicht | 7 g |
Durchmesser | 24,5 mm |
Dicke | 2,1 mm |
Form | Rund mit Rille(n) |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Außer Kurs gesetzt | 31 Dezember 2001 |
Nummer | N# 16570 |
Referenzen | CAC. Lib# IPM![]() TokenCatalog.com (http://tokencatalog.com) |
Eine Lücke. Die Zahl unter "TELEFONICO" gibt das Jahr und den Monat der Prägung an, wobei die ersten beiden Ziffern das Jahr und die zweiten beiden Ziffern den Monat bezeichnen. Die oben abgebildete Münze "7502" wurde im 2. Monat des Jahres 1975 geprägt.
Das Symbol über "GETTONE" ist ein Münzzeichen, bestehend aus 2-3 Buchstaben in einer vertieften Form. Es wurden vier Münzzeichen verwendet, und einige Daten sind mit mehreren Münzzeichen bekannt, ebenso wie viele Daten ohne Münzzeichen.
ANMERKUNG: Das Münzzeichen IPM sieht aus wie "UDM":
Münzzeichen:
E.S.M. (Emilio Senesi Medaglie) - Mailand
I.P.M. (Industria Politecnica Meridionale) - Arzano (NA)
U.T. (Urmet Costruzioni Elettrotelefoniche) - Turin
C.M.M. (Costruzioni Minuterie Metalliche) - Sant'Agata li Battiati (CT)
Schrift: Latein
Beschriftung:
IPM
GETTONE
TELEFONICO
7907
Telefon.
Einfach
© ADRIARTH
Industria Politecnica Meridionale, Arzano, Italien (1958-2013) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. (1971) IPM | (en) 7107 (CAC. Lib#IPM01) | 0,3% | |||||||||||||
k. A. (1971) IPM | (en) 7108 (CAC. Lib#IPM02) | 0% | |||||||||||||
k. A. (1971) IPM | (en) 7110 (CAC. Lib#IPM03) | 0,6% | |||||||||||||
k. A. (1971) IPM | (en) 7111; coin alignement (CAC. Lib#IPM04) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1971) IPM | (en) 7111; medal alignement (CAC. Lib#IPM04a) | 0% | |||||||||||||
k. A. (1971) IPM | (en) 7112 (CAC. Lib#IPM05) | 0,8% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7201 (CAC. Lib#IPM06) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7202 (CAC. Lib#IPM07) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7203; coin alignement (CAC. Lib#IPM08) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7203; medal alignement (CAC. Lib#IPM08a) | 0,2% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7205 (CAC. Lib#IPM09) | 1,4% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7206 (CAC. Lib#IPM10) | 3% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7207 (CAC. Lib#IPM11) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7208; coin alignement (CAC. Lib#IPM12) | 1,9% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7208; medal alignement (CAC. Lib#IPM12a) | 0,3% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7209 (CAC. Lib#IPM13) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7210 (CAC. Lib#IPM14) | 0,9% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7211 (CAC. Lib#IPM15) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1972) IPM | (en) 7212 (CAC. Lib#IPM16) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 0173 (CAC. Lib#IPM17a); typing error | 0% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7301 (CAC. Lib#IPM17) | 1,7% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7302 (CAC. Lib#IPM18) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7303 (CAC. Lib#IPM19) | 3% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7304 (CAC. Lib#IPM20) | 0,3% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7305 (CAC. Lib#IPM21) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7307 (CAC. Lib#IPM22) | 1,9% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7309 (CAC. Lib#IPM23) | 1,4% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7310 (CAC. Lib#IPM24) | 1,4% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7311 (CAC. Lib#IPM25) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1973) IPM | (en) 7312 (CAC. Lib#IPM26) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7401 (CAC. Lib#IPM27) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7402 (CAC. Lib#IPM28) | 1,7% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7403 (CAC. Lib#IPM29) | 5% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7404 (CAC. Lib#IPM30) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7405; coin alignement (CAC. Lib#IPM31) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7405; medal alignement (CAC. Lib#IPM31a) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7407 (CAC. Lib#IPM32) | 9% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7409 (CAC. Lib#IPM33) | 8% | |||||||||||||
k. A. (1974) IPM | (en) 7411 (CAC. Lib#IPM34) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1975) IPM | (en) 7502 (CAC. Lib#IPM35) | 10% | |||||||||||||
k. A. (1975) IPM | (en) 7504 (CAC. Lib#IPM36) | 5% | |||||||||||||
k. A. (1975) IPM | 0,57 $ | (en) 7506; coin alignement (CAC. Lib#IPM37) | 11% | ||||||||||||
k. A. (1975) IPM | (en) 7506; medal alignement (CAC. Lib#IPM37a) | 0,6% | |||||||||||||
k. A. (1975) IPM | (en) 7509 (CAC. Lib#IPM38) | 7% | |||||||||||||
k. A. (1976) IPM | (en) 7601 (CAC. Lib#IPM39) | 12% | |||||||||||||
k. A. (1976) IPM | (en) 7602 (CAC. Lib#IPM40) | 0,8% | |||||||||||||
k. A. (1976) IPM | 0,14 $ | 0,57 $ | (en) 7603; coin alignement (CAC. Lib#IPM41) | 12% | |||||||||||
k. A. (1976) IPM | (en) 7603; medal alignement (CAC. Lib#IPM41a) | 0,3% | |||||||||||||
k. A. (1976) IPM | (en) 7605 (CAC. Lib#IPM42) | 3% | |||||||||||||
k. A. (1976) IPM | (en) 7606 (CAC. Lib#IPM43) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1976) IPM | 0,72 $ | 0,72 $ | (en) 7607 (CAC. Lib#IPM44) | 16% | |||||||||||
k. A. (1976) IPM | (en) 7609 (CAC. Lib#IPM45) | 7% | |||||||||||||
k. A. (1977) IPM | 0,57 $ | (en) 7701 (CAC. Lib#IPM46) | 16% | ||||||||||||
k. A. (1977) IPM | (en) 7703 (CAC. Lib#IPM47) | 3% | |||||||||||||
k. A. (1977) IPM | 0,26 $ | (en) 7705 (CAC. Lib#IPM48) | 9% | ||||||||||||
k. A. (1977) IPM | (en) 7707; coin alignement (CAC. Lib#IPM49) | 8% | |||||||||||||
k. A. (1977) IPM | (en) 7707; medal alignement (CAC. Lib#IPM49a) | 0,6% | |||||||||||||
k. A. (1977) IPM | (en) 7709 (CAC. Lib#IPM50) | 6% | |||||||||||||
k. A. (1977) IPM | 0,57 $ | (en) 7711 (CAC. Lib#IPM51) | 8% | ||||||||||||
k. A. (1978) IPM | 0,34 $ | 1,10 $ | (en) 7801 (CAC. Lib#IPM52) | 14% | |||||||||||
k. A. (1978) IPM | (en) 7803 (CAC. Lib#IPM53) | 9% | |||||||||||||
k. A. (1978) IPM | (en) 7805 (CAC. Lib#IPM54) | 10% | |||||||||||||
k. A. (1978) IPM | (en) 7807 (CAC. Lib#IPM55) | 6% | |||||||||||||
k. A. (1978) IPM | (en) 7809; coin alignement (CAC. Lib#IPM56) | 8% | |||||||||||||
k. A. (1978) IPM | (en) 7809; medal alignement (CAC. Lib#IPM56a) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1978) IPM | (en) 7811; coin alignement (CAC. Lib#IPM57) | 10% | |||||||||||||
k. A. (1978) IPM | (en) 7811; medal alignement (CAC. Lib#IPM57a) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1979) IPM | (en) 7901 (CAC. Lib#IPM58) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1979) IPM | 0,66 $ | (en) 7903; coin alignement (CAC. Lib#IPM59) | 10% | ||||||||||||
k. A. (1979) IPM | (en) 7903; medal alignement (CAC. Lib#IPM59a) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1979) IPM | (en) 7905 (CAC. Lib#IPM60) | 10% | |||||||||||||
k. A. (1979) IPM | (en) 7907 (CAC. Lib#IPM61) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1979) IPM | (en) 7909; coin alignement (CAC. Lib#IPM62) | 3% | |||||||||||||
k. A. (1979) IPM | (en) 7909; medal alignement (CAC. Lib#IPM62a) | 0,11% | |||||||||||||
k. A. (1979) IPM | (en) 7911 (CAC. Lib#IPM63) | 7% | |||||||||||||
k. A. (1980) IPM | (en) 8001 (CAC. Lib#IPM64) | 5% | |||||||||||||
k. A. (1980) IPM | (en) 8003 (CAC. Lib#IPM65) | 5% | |||||||||||||
k. A. (1980) IPM | (en) 8005 (CAC. Lib#IPM66) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1980) IPM | (en) 8011 (CAC. Lib#IPM67) | 1,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die dieses Objekt besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: José Manuel Amenábar, DEDALO, levshilo, yahel, geppo1457, Hein Jan, NowWhyHow, char64, piibeleht, le_monete_di_dome, JeChuisEuro, GiannaReggio, Fablu, roccop, Hugo Bosss, Ostmark, bobkoelle, katermurr, Boboge, walter73, hummelcoins, francoisdes, Radino3, Partiota85, gformisa, kamolov2, TauTau, JesseRibeiro, chaosharvard, AC7588, JoachimSdl, jancoin, ewen0hu, Béchot, Jagovruni9, tiger, Arnootje47, BeltramiP, zioberta, Carletto, Swapandswap, stanza, Lucazeo, Italiancoincollector, Ramons78, Jérôme Thilly, Boubymomo, DavidB, cobrapel, jarka1456, Agoodcoin…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Objekten ansehen