Issuer |
United States
(Vereinigten Staaten von Amerika) ![]() |
---|---|
Zeitraum |
Federal republic (1776-date)
|
Type | Standard banknote |
Years | 1935-1957 |
Value | 1 Dollar (1 USD) |
Currency | Dollar (1785-date) |
Composition | Papier |
Size | 156 × 67 mm |
Shape | Rechteckig |
Number | N# 201794 |
Referenzen |
P# 419 ![]() And 2 more volumes. |
Porträt von George Washington in der Mitte.
Unterschrift des Schatzmeisters und 1 auf der linken Seite.
Unterschrift des Sekretärs und Siegel des Schatzamtes rechts.
Script: Latein
Lettering:
SILVER CERTIFICATE
THIS CERTIFIES THAT THERE IS ON DEPOSIT IN THE TREASURY OF
THE UNITED STATES OF AMERICA
THIS CERTIFICATE IS LEGAL TENDER
FOR ALL DEBTS PUBLIC AND PRIVATE
ONE DOLLAR
IN SILVER PAYABLE TO THE BEARER ON DEMAND
Großes Siegel der Vereinigten Staaten um ONE.
Script: Latein
Lettering:
THE UNITED STATES OF AMERICA
IN GOD WE TRUST
ONE
ONE DOLLAR
Elizabeth Rudel Smith (ERS) | Treasurer of the United States | ![]() |
Clarence Douglas Dillon (CDD) | Secretary of the Treasury | ![]() |
Kathryn O'Hay Granahan (KOG) | Treasurer of the United States | ![]() |
Ivy Baker Priest (IBP) | Treasurer of the United States | ![]() |
Robert Bernard Anderson (RBA) | Secretary of the Treasury | ![]() |
Please sign in or create an account to manage your collection.
Jahr | Signatures | No. printed | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Frequency | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undetermined | |||||||||||||
1935 | ERS, CDD | 32 400 000 | 6% | (en) P#416WM. Series 1935 G. (With motto) | |||||||||
1935 | ERS, CDD | 0.3% | (en) P#416WM(r). Series 1935 G. (With motto) *replacement note | ||||||||||
1935 | KOG, CDD | 31 608 000 | 5% | (en) P#416WMh. Series 1935 H | |||||||||
1957 | IBP, RBA | $ 2.50 | $ 4.10 | 11% | (en) Series 1957 - (*/A)---(Replacement note)---(P-419) | ||||||||
1957 | IBP, RBA | 5% | (en) Series 1957 - (*/B)---(Replacement note)---(P-419) | ||||||||||
1957 | IBP, RBA | 5% | (en) Series 1957 - (*/C)---(Replacement note)---(P-419) | ||||||||||
1957 | IBP, RBA | 1.0% | (en) Series 1957 - (*/D)---(Replacement note)---(P-419) | ||||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 2.80 | 3% | (en) Series 1957 - (A/A)---(Replacement note)---(P-419) | ||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 2.70 | 6% | (en) Series 1957 - (A/B)---(P-419) | ||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 2.10 | $ 2.80 | 8% | (en) Series 1957 - (B/A)---(P-419) | |||||||
1957 | IBP, RBA | 9 600 000 | 0.9% | (en) Series 1957 - (B/B)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 4.40 | $ 18 | 8% | (en) Series 1957 - (C/A)---(P-419) | |||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (D/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (E/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 6% | (en) Series 1957 - (F/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 3.70 | 5% | (en) Series 1957 - (G/A)---(P-419) | ||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (H/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (I/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 2% | (en) Series 1957 - (J/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 3.70 | 2% | (en) Series 1957 - (K/A)---(P-419) | ||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 3.90 | 2% | (en) Series 1957 - (L/A)---(P-419) | ||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 1.8% | (en) Series 1957 - (M/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 2% | (en) Series 1957 - (N/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (P/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 1.6% | (en) Series 1957 - (Q/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 1.7% | (en) Series 1957 - (R/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (S/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 2% | (en) Series 1957 - (T/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | $ 2.80 | $ 5.20 | $ 11 | $ 14 | 6% | (en) Series 1957 - (U/A)---(P-419) | |||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 6% | (en) Series 1957 - (V/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (W/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 - (X/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 2% | (en) Series 1957 - (Y/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | IBP, RBA | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 - (Z/A)---(P-419) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | $ 8.50 | 5% | (en) Series 1957 A - (*/A)---(Replacement note)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | $ 2.80 | 7% | (en) Series 1957 A - (A/A)---(P-419a) | ||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (B/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | $ 2.50 | 6% | (en) Series 1957 A - (C/A)---(P-419a) | ||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | $ 1.00 | 3% | (en) Series 1957 A - (D/A)---(P-419a) | ||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (E/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 5% | (en) Series 1957 A - (F/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (G/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | $ 1.10 | $ 3.60 | 4% | (en) Series 1957 A - (H/A)---(P-419a) | |||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (I/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 2% | (en) Series 1957 A - (J/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (K/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 3% | (en) Series 1957 A - (L/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (M/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (N/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (P/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | ERS, CDD | 94 080 000 | 4% | (en) Series 1957 A - (Q/A)---(P-419a) | |||||||||
1957 | KOG, CDD | 0.9% | (en) Series 1957 B - (*/A)---(Replacement note)---(P-419b) | ||||||||||
1957 | KOG, CDD | $ 2.00 | 6% | (en) Series 1957 B - (*/B)---(Replacement note)---(P-419b) | |||||||||
1957 | KOG, CDD | 5 920 000 | 5% | (en) Series 1957 B - (Q/A)---(P-419b) | |||||||||
1957 | KOG, CDD | 100 000 000 | 5% | (en) Series 1957 B - (R/A)---(P-419b) | |||||||||
1957 | KOG, CDD | 100 000 000 | 4% | (en) Series 1957 B - (S/A)---(P-419b) | |||||||||
1957 | KOG, CDD | 100 000 000 | $ 2.10 | 6% | (en) Series 1957 B - (T/A)---(P-419b) | ||||||||
1957 | KOG, CDD | 100 000 000 | $ 1.80 | 6% | (en) Series 1957 B - (U/A)---(P-419b) | ||||||||
1957 | KOG, CDD | 100 000 000 | $ 2.20 | $ 13 | 9% | (en) Series 1957 B - (V/A)---(P-419b) | |||||||
1957 | KOG, CDD | 100 000 000 | $ 1.80 | 11% | (en) Series 1957 B - (W/A)---(P-419b) | ||||||||
1957 | KOG, CDD | 100 000 000 | $ 4.10 | $ 8.30 | 10% | (en) Series 1957 B - (X/A)---(P-419b) | |||||||
1957 | KOG, CDD | 12 480 000 | 2% | (en) Series 1957 B - (Y/A)---(P-419b) |
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Members from this site want to exchange it: Bandits123, GianOlaiz, Jim Vellis, leprédateur, georginho250, PerperCG, Cvetan, coinmap, npsparkranger, Wareagle86, lhillman, gyoschak, internationalcoinsandcash, TolgArtan, Nmatu, daschwin92, renis13, HellBound, carljacob, Dcal, Serial_Number_8, kflo, davebrenner007, Stevejwaller, tesnich, Maluenvy, WD40Texas, MaxMVP, Tanman2001, k.kjosaas, squash70, SK77, bobbyhiii, Ajax_2000, BingoKing12, thegiraffe, Coincollectormom, houseofrayne, GMoney, Evan Saltis, hankydel, mmcghan
» See the details of the banknotes available for swap
Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 95 Lot 1133 ![]() |
16 Sept. 2023 | Undetermined | KFR |
USD 10.66
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 81 Lot 1065 ![]() |
29 Apr. 2023 | Undetermined | KFR |
USD 33.06
(EUR 31.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 62 Lot 1894 ![]() |
21 Jun. 2022 | Undetermined | KFR |
USD 17.06
(EUR 16.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 95 Lot 1132 ![]() |
16 Sept. 2023 | Undetermined | AU |
USD 6.40
(EUR 6.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 91 Lot 1366 ![]() |
8 Aug. 2023 | Undetermined | SS |
USD 5.33
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 91 Lot 1365 ![]() |
8 Aug. 2023 | Undetermined | SS |
USD 5.33
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 87 Lot 1236 ![]() |
21 Jun. 2023 | Undetermined | SS |
USD 7.46
(EUR 7.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 78 Lot 2666 ![]() |
1 März 2023 | Undetermined | SS |
USD 26.66
(EUR 25.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 76 Lot 2551 ![]() |
28 Jan. 2023 | Undetermined | SS |
USD 9.60
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 64 Lot 3221 ![]() |
17 Aug. 2022 | Undetermined | SS |
USD 5.33
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |