Emittent |
Schweiz ›
Schweiz (1848-heute)
![]() |
---|---|
Emittierende Institution | Schweizerische Nationalbank |
Münzherr |
Bundesland (1848-heute)
|
Typ | Standard-Banknote |
Jahre | 1978-1992 |
Wert | 20 Francs 20 CHF = 24 USD |
Währung | Franc (1850-date) |
Material | Papier |
Größe | 148 × 70 mm |
Form | Rechteckig |
Nummer | N# 203371 |
Referenzen | P# 54, 55![]() ![]() ![]() |
Serie: 6e série
Blau und mehrfarbig. Horace-Bénédict de Saussure rechts, Hygrometer links.
Schrift: Latein
Beschriftung:
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
20
Horace-Bénédict de Saussure
1740-1799
Vingt Francs
Venti Franchi
20
Designer: Ernst Hiestand, Ursula Hiestand
Fossel und das Team der frühen Bergexpedition wandern in den Alpen im Hochformat.
Schrift: Latein
Beschriftung:
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
Der Präsident
des Bankrates
Ein Mitglied
des Direktoriums
20
Zwanzig Franken
Vantg Francs
E+U Hiestand ©️ Banque Nationale Suisse Orell Füssli Arts Graphiques S.A Zurich
Designer: Ernst Hiestand, Ursula Hiestand
Porträt von Horace-Bénédict de Saussure.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Signaturen | Druckauflage | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. (1978) | EW, LS | (en) P#55s, Specimen; Series no. 00A0000000 | 3% | ||||||||||||
1978 | EW, LS | 50 400 000 | (en) P#54.52 | 4% | |||||||||||
1978 | EW, PL₁ | (en) P#54.53 | 4% | ||||||||||||
1978 | EW, FL | (en) P#54.54 | 2% | ||||||||||||
1978 | EW, LS | (en) P#55a.52 | 4% | ||||||||||||
1978 | EW, PL₁ | (en) P#55a.53 | 1,2% | ||||||||||||
1978 | EW, FL | (en) P#55a.54 | 3% | ||||||||||||
1980 | EW, LS | 40 800 000 | (en) P#55b.52 | 3% | |||||||||||
1980 | EW, PL₁ | (en) P#55b.53 | 1,6% | ||||||||||||
1980 | EW, FL | (en) P#55b.54 | 3% | ||||||||||||
1981 | EW, PL₂ | 24 000 000 | (en) P#55c.53 | 2,0% | |||||||||||
1981 | EW, FL | (en) P#55c.54 | 2% | ||||||||||||
1981 | EW, ML₁ | (en) P#55c.55 | 2% | ||||||||||||
1982 | EW, PL₂ | 24 000 000 | (en) P#55d.53 | 2,0% | |||||||||||
1982 | EW, FL | (en) P#55d.54 | 1,6% | ||||||||||||
1982 | EW, ML₁ | (en) P#55d.55 | 4% | ||||||||||||
1983 | EW, PL₂ | 40 800 000 | (en) P#55e.53 | 3% | |||||||||||
1983 | EW, FL | (en) P#55e.54 | 3% | ||||||||||||
1983 | EW, ML₁ | (en) P#55e.55 | 4% | ||||||||||||
1986 | FS, ML₂ | 40 800 000 | (en) P#55f.57 | 4% | |||||||||||
1986 | FS, PL₃ | (en) P#55f.58 | 5% | ||||||||||||
1986 | FS, HM₁ | (en) P#55f.59 | 2% | ||||||||||||
1987 | FS, ML₂ | 48 000 000 | (en) P#55 g.57 | 10% | |||||||||||
1987 | FS, PL₃ | (en) P#55 g.58 | 6% | ||||||||||||
1987 | FS, HM₂ | (en) P#55 g.59 | 4% | ||||||||||||
1989 | PG, ML₃ | 35 040 000 | (en) P#55h.61 | 4% | |||||||||||
1989 | PG, JZ | (en) P#55h.62 | 4% | ||||||||||||
1989 | PG, HM₂ | (en) P#55h.66 | 2% | ||||||||||||
1990 | PG, ML₃ | 40 800 000 | (en) P#55i.61 | 8% | |||||||||||
1990 | PG, JZ | (en) P#55i.63 | 3% | ||||||||||||
1990 | PG, HM₂ | (en) P#55i.64 | 4% | ||||||||||||
1992 | PG, ML₃ | (en) P#55j.61 | 1,6% | ||||||||||||
1992 | PG, JZ | (en) P#55j.63 | 2% | ||||||||||||
1992 | PG, HM₂ | (en) P#55j.64 | 1,2% |
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: numis27, robertmx, Elakato, alextorvar, npsparkranger, Gaudino73, johnpares, akadotour, Huevofrito, Reichsbank, CoinMatt, someday564, Carlito0023, Karkas
» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 145 Los 2475 ![]() |
29 Nov. 2024 | Unbestimmt | KFR |
27,20 USD
(24,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 81 Los 1796 ![]() |
29 Apr. 2023 | Unbestimmt | KFR |
18,13 USD
(16,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Los 4283 ![]() |
11 Jan. 2025 | Unbestimmt | VZGL |
26,07 USD
(23,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |