Emittent |
Italien (Notgeld)
![]() |
---|---|
Ausstellende Bank | Banca Popolare di Novara |
Typ | Regionale Banknote |
Jahre | 1976-1977 |
Wert | 100 Lire (100 ITL) |
Währung | Lira (1861-2001) |
Material | Papier |
Größe | 120 × 60 mm |
Form | Rechteckig |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 220947 |
Referenzen | P# G 1283![]() |
Serie: Miniassegno
Schrift: Latein
Beschriftung:
la Banca Popolare di Novara
N. XXXXXXXXX
SOC. COOP. A RESP. LIM. - SEDE SOCIALE E CENTRALE NOVARA
CAPITALE SOC. AL 11-12-1975 L. 4.108.200.000 - RISERVE E FONDI
L. 104.722.222.155 - FONDATA NEL 1871 - REG. SOC. TR. NOVARA N. 1
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO ASSEGNO CIRCOLARE
VALE 100 LIRE
LIRE CENTO LIRE
A _____________________________
NOVARA, XX XXXXXX XXXX
BANCA POPOLARE DI NOVARA
SEDE CENTRALE
Schrift: Latein
Beschriftung:
GIRATE
XXXXXXX
XXXXXXX
IL PRESENTE ASSEGNO PUÒ
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
100 LIRE
BANCA POPOLARE DI NOVARA
Die Banknote ist auf Papier mit Wasserzeichen gedruckt und zeigt ein Rautenmuster.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1976-Okt.-17 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara | 1,1% | |||||||||||||
1976-Okt.-27 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Novara | 3% | |||||||||||||
1976-Okt.-29 | (en) P-G 1283a2 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 6% | |||||||||||||
1976-Nov.-05 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 3% | |||||||||||||
1976-Nov.-09 | (en) P-G 1283a3 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 5% | |||||||||||||
1976-Nov.-11 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 4% | |||||||||||||
1976-Nov.-15 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 2% | |||||||||||||
1976-Nov.-17 | (en) P-G 1283a4 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 5% | |||||||||||||
1976-Nov.-19 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 3% | |||||||||||||
1976-Nov.-23 | (en) P-G 1283a14 Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 3% | |||||||||||||
1976-Nov.-25 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Novara | 5% | |||||||||||||
1976-Nov.-29 | (en) Associazione Commercianti della Provincia Novara. | 3% | |||||||||||||
1976-Dez.-03 | (en) Associazione Industriale Lombarda. | 20% | |||||||||||||
1976-Dez.-03 | (en) P-G 1283a6 Cooperativa Allevatori Sondrio. | 7% | |||||||||||||
1977-Jan.-13 | (en) Associazione Dettaglianti Tessili E Abbigliamento Della Provincia di Milano | 1,6% | |||||||||||||
1977-Jan.-13 | (en) Distilleria Canellese C. Bocchino & C. S.p.A. - Canelli. | 1,6% | |||||||||||||
1977-Jan.-13 | (en) F.LLI GANCIA & C. "S.A.V.A.S." S.p.A. - Canelli. | 6% | |||||||||||||
1977-Jan.-13 | (en) P-G 1283a5 S.I.S.A. S.p.A. Imballaggi Cartone Ondulato - ASTI | 3% | |||||||||||||
1977-Jan.-13 | (en) P-G 1283a9 Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli. | 10% | |||||||||||||
1977-Jan.-17 | (en) Associazione DettagliantiTessili e abbiglianmento della provincia di Milano | 3% | |||||||||||||
1977-Jan.-17 | (en) F.LLI GANCIA & C. "S.A.V.A.S." S.p.A. - Canelli. | 1,1% | |||||||||||||
1977-Jan.-17 | (en) P-G 1283a8 Distilleria Canellese C. Bocchino & S.P.Aa. - Canelli. | 3% | |||||||||||||
1977-Jan.-17 | (en) S.I.S.A S.p.A Imballaggi Cartone Ondulato - ASTI | 3% | |||||||||||||
1977-Jan.-20 | (en) Associazione Dettaglianti Tessili E Abbigliamento Della Provincia di Milano | 3% | |||||||||||||
1977-Jan.-20 | (en) Distilleria Canellese C. Bocchino & C. S.p.A. - Canelli. | 5% | |||||||||||||
1977-Jan.-20 | (en) Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli. | 2% | |||||||||||||
1977-Jan.-20 | (en) P-G 1283a10 Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli. | 5% | |||||||||||||
1977-Jan.-20 | (en) S.I.S.A. S.p.A. Imballaggi Cartone Ondulato - ASTI | 0,5% | |||||||||||||
1977-Jan.-24 | (en) F.lli gacia &C. "S.A.V.A.S." - CANELLI | 3% | |||||||||||||
1977-Jan.-24 | (en) Luigi Bosca & Figli S.p.A. - Canelli | 6% | |||||||||||||
1977-Jun.-27 | (en) P-G 1283a13 Associazione Industriale Lombarda. | 4% | |||||||||||||
1977-Jul.-01 | (en) G.B.G. Gambarotta di Inga & C. - S.p.A. - Serravalle Scrivia | 2% | |||||||||||||
1977-Jul.-07 | (en) P-G 1283a11 Industria Manufatture Tessili A. Paoletti S.p.a. - Castiglione Della Pescaia. | 5% | |||||||||||||
1977-Jul.-14 | (en) P-G 1283a12 Giuseppe Contratto S.p.A. Canelli. | 4% | |||||||||||||
1977-Jul.-21 | (en) P-G 1283a1 Siver - Scatolificio Industriale Vercelesse S.p.a. - Verceli. | 5% | |||||||||||||
1977-Dez.-03 | (en) P-G 1283a7 Associazione Industriale Lombarda. | 0% | |||||||||||||
1977-20-01 | 0% | ||||||||||||||
1977-20-01 | (en) F.lli gacia &C. "S.A.V.A.S." - CANELLI | 0% |
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Michele75, KAMPDEN, Bambas, akadotour, Assur, Ramons78, JoachimSdl, Bezio54, robertmx, DomenicoBarbierii, ellemerob, Paolobj71, reboraislanda, tom4317, msecci, Wolfgang, susannita
» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen