Emittent |
Italien (Notgeld)
![]() |
---|---|
Typ | Regionale Banknote |
Jahre | 1976-1978 |
Wert | 100 Lire (100 ITL) |
Währung | Lira (1861-2001) |
Material | Papier |
Größe | 120 × 60 mm |
Form | Rechteckig |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 245560 |
Serie: Miniassegno
Italia Turrita (nationale Personifikation Italiens in Form einer jungen Frau mit typisch mediterranen Gesichtszügen, die eine Mauerkrone trägt) auf der linken Seite.
Blauer und grüner Hintergrund.
Schrift: Latein
Beschriftung:
LA BANCA PROVINCIALE LOMBARDA
S.P.A. - SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN BERGAMO - CAP. SOC. L. 4.000.000.000 VERS.
PAGHERÀ A VISTA PER QUESTO
ASSEGNO CIRCOLARE
BERGAMO, 14 MAR. 1977
LIRE CENTO~~~
A INVERNIZZI S.p.A. - MILANO
BANCA PROVINCIALE LOMBARDA
SEDE DI BERGAMO
VALE 100 LIRE
OFF. CARTE VALORI TURATI LOMBARDI E C - MILANO (C$V.)
Schrift: Latein
Beschriftung:
IL PRESENTE ASSEGNO PUO'
CIRCOLARE SOLTANTO IN ITALIA
GIRATE
INVERNIZZI S.p.A.
(signature)
BANCA
PROVINCIALE
LOMBARDA
VALE LIRE
100
Diese Notiz enthält ein Wasserzeichen (Rauten).
© diniz.colecoes (CC BY-SA)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1976-März-09 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1976-März-12 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1976-März-15 | (en) Associazione Commercianti di Lodi | ||||||||||||||
1976-May-20 | |||||||||||||||
1976-May-28 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Jun.-15 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Jun.-23 | (en) Associazione Commercianti di Lodi | ||||||||||||||
1976-Jul.-14 | (en) Societa Editrice Giornale di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Jul.-19 | (en) Societa Editrice Giornale di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Sept.-27 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Pavia | ||||||||||||||
1976-Sept.-30 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Okt.-06 | (en) Societa Editrice Giornale di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Okt.-11 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Okt.-29 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Pavia | ||||||||||||||
1976-Nov.-19 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1976-Dez.-06 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Jan.-28 | (en) Tecnogiocattoli S.p.A | ||||||||||||||
1977-Feb.-10 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Feb.-10 | (en) Invernizzi S.p.A. - Melzo | ||||||||||||||
1977-Feb.-10 | (en) Pinti Inox S.p.A. | ||||||||||||||
1977-Feb.-17 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Pavia | ||||||||||||||
1977-Feb.-25 | (en) Argento Artistico - Bergamo | ||||||||||||||
1977-März-14 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Pavia | ||||||||||||||
1977-März-14 | (en) Invernizzi S.p.A. - Milano | ||||||||||||||
1977-März-29 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-März-29 | (en) Pinti Inox S.p.A. | ||||||||||||||
1977-März-31 | (en) Cassera S.p.A. - Bergamo | ||||||||||||||
1977-Apr.-29 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Pavia | ||||||||||||||
1977-May-20 | (en) Impresa Castelli Costruzioni Edilizie S.p.a. | ||||||||||||||
1977-May-20 | (en) Postal Market Italiana S.p.A. | ||||||||||||||
1977-May-24 | (en) Invernizzi S.p.A. - Melzo | ||||||||||||||
1977-May-24 | (en) Ricagni Elettrodomestici S.p.A. Milano | ||||||||||||||
1977-May-25 | (en) Impresa Castelli Costruzioni Edilizie S.p.a. | ||||||||||||||
1977-Jun.-03 | (en) Societa Editrice Giornale di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Jul.-16 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Aug.-25 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Sept.-01 | (en) Ferrari S.p.a. Profitcenter | ||||||||||||||
1977-Sept.-02 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Sept.-29 | (en) Invernizzi S.p.A. - Milano | ||||||||||||||
1977-Okt.-05 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Nov.-25 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1977-Dez.-14 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1978-Jan.-02 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1978-Jan.-16 | (en) Invernizzi S.p.A. - Melzo | ||||||||||||||
1978-Jan.-17 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1978-Feb.-09 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1978-Feb.-20 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1978-Apr.-06 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1978-Apr.-12 | (en) Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo | ||||||||||||||
1978-Jul.-28 | (en) Associazione Commercianti della Provincia di Pavia |
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: KAMPDEN, Bambas, akadotour, Ramons78, Bezio54, susannita, vitdive
» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 137 Los 646 ![]() |
11 Sept. 2024 | Unbestimmt | AU |
13,69 USD
(12,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 124 Los 1788 ![]() |
14 May 2024 | Unbestimmt | AU |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Los 2022 ![]() |
30 Jan. 2024 | Unbestimmt | AU |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Los 1953 ![]() |
10 Jan. 2024 | Unbestimmt | AU |
5,71 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 93 Los 1905 ![]() |
24 Aug. 2023 | Unbestimmt | AU |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 93 Los 1906 ![]() |
24 Aug. 2023 | Unbestimmt | AU |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |