Emittent |
City of Mindelheim
(Freistaat Bayern) ![]() |
---|---|
Münzherr |
Weimar Republic (1918-1933)
|
Typ | Regionale Banknote |
Jahre | 1918-1920 |
Wert | 50 Pfennig (50 Pfennige) (0,50) |
Währung | Mark (1914-1924) |
Material | Papier |
Größe | 65 × 41 mm |
Form | Rechteckig |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 248353 |
Wmk: Plastische Kette
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1918-May | (en) Gra:M40.3a/ | ||||||||||||||
1918-Nov. | (en) Gra:M40.4a/with a dot after "1918" | ||||||||||||||
1918-Nov. | (en) Gra:M40.4b/ w/o a dot after "1918" | ||||||||||||||
1920-Apr. | (en) Gra:M40.4d, Tie:4570.05.17 / | ||||||||||||||
1920-Apr. | (en) Gra:M40.5a, Tie:4570.05.20/ "Stadtmagistrat" | ||||||||||||||
1920-Apr. | (en) Gra:M40.5c, Tie:4570.05.22/"Stadtmagistrat" | ||||||||||||||
1920-Apr.-01 | (en) Gra:M40.6a, Tie:4570.05.25/"Stadtrat" |
Kein Nutzer bietet aktuell diese Banknote zum Tausch an.