Emittent |
Federal District of Mexico
(Mexican States) ![]() |
---|---|
Ausstellende Bank | Banco Nacional de Mexico |
Münzherr |
Vereinigte Mexikanische Staaten/Mexikanische Republik
|
Typ | Standard-Banknote |
Jahre | 1885-1913 |
Wert | 10 Pesos (10 MXP) |
Währung | Peso (1863-1992) |
Material | Papier |
Größe | 184 × 82 mm |
Form | Rechteckig |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 332600 |
Referenzen | P# S258![]() ![]() |
Schwarzer Druck; blauer und gelber Unterdruck; rote Seriennummern; rotes Siegel
Links das Porträt von Manuela García-Teruel y Manso. In der Mitte Vignette einer mexikanischen Frau, umgeben von Früchten und Vegetation
Schrift: Latein
Beschriftung:
EL BANCO NACIONAL DE MEXICO
PAGARÁ
A LA VISTA AL PORTADOR EN EFECTIVO
X DIEZ PESOS X
MÉXICO, Marzo 1º de 1911
Blauer Druck
In der Mitte, Außenansicht des Gebäudes der Nationalbank von Mexiko
Schrift: Latein
Beschriftung:
BANCO
NACIONAL DE MÉXICO
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. | (en) specimen | ||||||||||||||
1885-Jan.-01 | (en) M299a | ||||||||||||||
1886-Dez.-01 | (en) M299b | ||||||||||||||
1887-Jan.-01 | (en) M299b | ||||||||||||||
1888-Jan.-01 | (en) M299b | ||||||||||||||
1889-Okt.-01 | (en) M299c | ||||||||||||||
1890-März-01 | (en) M299c | ||||||||||||||
1890-Dez.-01 | (en) M299c | ||||||||||||||
1897-Jul.-26 | (en) M299c | ||||||||||||||
1901-Jul.-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1902-Apr.-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1902-Dez.-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1905-Aug.-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1906-Okt.-01 | (en) M299d | ||||||||||||||
1908-Jan.-01 | ![]() |
(en) M299d | |||||||||||||
1909-Sept.-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1910-März-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1911-März-01 | ![]() |
(en) M299e | |||||||||||||
1912-März-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1912-May-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Jun.-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Jul.-15 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Aug.-01 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Okt.-24 | (en) M299e | ||||||||||||||
1913-Dez.-06 | (en) M299e |
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Numismatica Balladares
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 147 Los 2633 ![]() |
17 Dez. 2024 | 1908-Jan.-01 – (en) M299d |
377,69 USD
(331,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 135 Los 3759 ![]() |
14 Aug. 2024 | 1908-Jan.-01 – (en) M299d |
68,46 USD
(60,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 113 Los 2830 ![]() |
17 Feb. 2024 | 1911-März-01 – (en) M299e | SS |
29,67 USD
(26,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 83 Los 1206 ![]() |
20 May 2023 | Unbestimmt |
21,68 USD
(19,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |