Emittent |
Kroatien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2021 |
Wert | 10 Lipa (0,10 HRK) |
Währung | Kuna (1994-2022) |
Material | Messing plattiert Stahl (Plating: 72.5% Copper, 27.5% Zinc) |
Gewicht | 3,25 g |
Durchmesser | 20 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 15 Januar 2023 |
Nummer | N# 1272 |
Referenzen | KM# 6![]() ![]() |
Ein stilisierter Lindenzweig steht in Blüte, auf den Blättern steht der Wert der Münze (10) und darunter die Aufschrift "LIPA" (Linde). Am oberen Rand stehen die Worte "REPUBLIKA HRVATSKA" und das kroatische Wappen auf der Unterseite sowie geflochtene Ornamente auf beiden Seiten des Wappens.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA HRVATSKA
10
LIPA
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
In der Mitte befindet sich ein Stängel des Tabaks in einem Blütenstand, darüber der kroatische Name der Pflanze (DUHAN) und auf einem Blatt das Jahr der Prägung und die Initialen des Künstlers.
Schrift: Latein
Beschriftung:
DUHAN
KK
2007.
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Glatt, ohne Einkerbungen.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 | 63 689 778 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | (en) without dot | 23% | ||||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,5% | ||||||||||||
1995 | 26 335 500 | 0,07 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,51 $ | 0,84 $ | 12% | ||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 39 995 500 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,35 $ | 0,39 $ | 0,64 $ | 17% | |||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1999 | 51 500 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | 22% | |||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2001 | 31 500 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,57 $ | 0,65 $ | 18% | |||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2003 | 28 000 000 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,48 $ | 18% | |||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 48 000 000 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 0,91 $ | 26% | ||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 57 000 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,42 $ | 0,69 $ | (en) Varieties exist, see comments | 29% | |||||
2009 | 35 000 000 | 0,09 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 22% | ||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 47 000 000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 25% | ||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 31 000 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,51 $ | 0,63 $ | 19% | ||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 56 315 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 0,58 $ | 21% | ||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 52 200 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,55 $ | 13% | ||||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2019 | 43 485 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 8% | ||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2021 | 13 845 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 2% | |||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,08% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Garik, Tougne, lungta, mrddmr, piibeleht, GiannaReggio, Ježinac, Partiota85, Carletto, Vic_29Vic, ramonna, FORMOSA, coqueariza, levshilo, paul4321, Mitridat1974, Don Leroi, Dutchgalego, obiwan, mbandi, MegasSlo, The Sejn, hummelcoins, gignace, goxa2021, oynbcn, AFRICANO, bercuebo, JesseRibeiro, dimgod59, ConNumista, BURSTYNNUS, katermurr, DarioTracio, Fablu, hyac50, eRBe56, moneta, Leoldir, nadal96, vanjarpfc, samsam77, cofon, mr pimpin 2 us, mikimaus, Facundo, aigle, Jpand, iliatenn, nmasena, kezzerdrix…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen