Emittent |
Niederlande
![]() |
---|---|
Königin |
Beatrix (1980-2013)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1999-2006 |
Wert | 50 Euro Cents 0,50 EUR = 0,57 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Nordisches Gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Gewicht | 7,8 g |
Durchmesser | 24,25 mm |
Dicke | 2,38 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 1 Januar 2002 |
Nummer | N# 150 |
Referenzen | KM# 239![]() ![]() |
Ein schlichtes Porträt von Königin Beatrix wird von den zwölf Sternen Europas und dem Schriftzug "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" umrahmt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
2002
Stempelschneider: Bruno Ninaber van Eyben
Eine Karte neben dem Nennwert symbolisiert den Zusammenschluss der fünfzehn Nationen der Europäischen Union.
Schrift: Latein
Beschriftung:
50
EURO
CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Eingerückt
© Cyrillius
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1999 | 99 600 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | (en) bow | 55% | |||||
1999 | 65 000 | 2,90 $ | (en) bow; In Sets | 1,3% | |||||||||||
1999 | 16 500 | (en) bow; Proof | 0,5% | ||||||||||||
2000 | 87 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | (en) bow and star | 39% | |||||
2000 | 68 000 | 1,10 $ | (en) bow and star; In Sets | 1,2% | |||||||||||
2000 | 16 500 | 1,20 $ | (en) bow and star; Proof | 0,4% | |||||||||||
2001 | 94 500 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | (en) grapes | 43% | |||||
2001 | 65 000 | 2,30 $ | (en) grapes; In Sets | 1,5% | |||||||||||
2001 | 16 500 | (en) grapes; Proof | 0,4% | ||||||||||||
2002 | 80 900 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,86 $ | (en) grapes and star | 31% | |||||
2002 | 245 852 | 1,40 $ | (en) grapes and star; In Sets | 1,7% | |||||||||||
2002 | 16 500 | 1,10 $ | (en) grapes and star; Proof | 0,3% | |||||||||||
2003 | 1 200 000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | (en) sails | 7% | ||||||||
2003 | 217 503 | 2,30 $ | (en) sails; In Sets | 2% | |||||||||||
2003 | 13 000 | (en) sails; Proof | 0,2% | ||||||||||||
2004 | 300 000 | 1,10 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | (en) sails | 4% | |||||||||
2004 | 102 004 | 1,20 $ | (en) sails; In Sets | 1,3% | |||||||||||
2004 | 5 000 | (en) sails; Proof | 0,2% | ||||||||||||
2005 | 300 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | (en) sails | 5% | |||||||||
2005 | 162 505 | 1,50 $ | (en) sails; In Sets | 1,6% | |||||||||||
2005 | 5 000 | (en) sails; Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 100 000 | 0,91 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) sails | 4% | |||||||||
2006 | 54 006 | 2,10 $ | (en) sails; In Sets | 1,0% | |||||||||||
2006 | 3 500 | (en) sails; Proof | 0,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Kabeer, kebyx, Germancoincollector, michd, jika, Chencho, dgö15, Garik, tomvanw, agymerrc, mocraj, GSH, Pedro A. Nieto, sacha24, montana2011, Willem Jan Braakman, elife989, nmasena, BMPJ, Parpaiolle, Ramons78, javiersuarez, Jams, vega50, ahmedf, Eligius05, ramonna, levshilo, yvavoie, LXNR, sylvied, apples62, JakovG, Pipo7, jvegario, Bulbacoin, moncourtois, coincollector365, cofon, mikimaus, gabilife79, Mathew3111, sentieroit, berry36, kamolov2, Arnootje47, greg_ya, djuric, aumi, Guitou, ToniM-Euros…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen