Emittent |
Finnland
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1919-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1963-1990 |
Wert | 50 Pennia (50 Penniä) (0,50 FIM) |
Währung | New Markka (1963-2001) |
Material | Aluminium-Bronze (93% Copper, 5% Aluminium, 2% Nickel) |
Gewicht | 5,5 g |
Durchmesser | 25 mm |
Dicke | 1,7 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 1529 |
Referenzen | KM# 48![]() ![]() |
Finnisches Wappen, Datum unten
Schrift: Latein
Beschriftung:
SUOMEN TASAVALTA
S
* 1972*
Baum rechts von der Bezeichnung
Schrift: Latein
Beschriftung:
50
PENNIÄ
Schilfrohr
© Renato Lima (CC BY-NC)
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Helsinki, Finnland (1860-1988) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) |
S | Allan Alarik Soiniemi, Münzmeister, Mint of Finland (1958-1975) |
K | Timo Koivuranta, Münzmeister, Mint of Finland (1976-1983) |
N | Tapio Nevalainen, Münzmeister, Mint of Finland (1983-1987) |
M | Raimo Makkonen, Münzmeister, Mint of Finland (1987-2008) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1963 | S | 17 316 000 | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,33 $ | 0,36 $ | 0,68 $ | 3,10 $ | 41% | |||||
1964 | S | 3 101 000 | 0,29 $ | 0,38 $ | 2,00 $ | 3,40 $ | 10 $ | 11% | |||||||
1965 | S | 1 667 000 | 0,29 $ | 0,39 $ | 0,86 $ | 7% | |||||||||
1966 | S | 1 051 000 | 0,47 $ | 0,79 $ | 4,60 $ | 6% | |||||||||
1967 | S | 400 000 | 1,00 $ | 3% | |||||||||||
1968 | S | 816 000 | 0,11 $ | 0,39 $ | 0,65 $ | 5% | |||||||||
1969 | S | 1 341 000 | 0,11 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 6% | |||||||||
1970 | S | 2 250 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,33 $ | 8% | |||||||||
1971 | S | 10 003 000 | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,54 $ | 20% | ||||||||
1971 | S | (en) magnetic | 0,3% | ||||||||||||
1972 | S | 7 892 000 | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 15% | |||||||
1973 | S | 5 428 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,73 $ | 1,10 $ | 12% | ||||||
1974 | S | 5 049 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,79 $ | 0,97 $ | 11% | |||||||
1975 | S | 4 305 000 | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | 10% | |||||||
1976 | K | 7 022 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,74 $ | 12% | |||||||
1977 | K | 8 077 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,31 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 14% | ||||||
1978 | K | 8 048 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,57 $ | 12% | ||||||||
1979 | K | 8 004 000 | 0,21 $ | 0,33 $ | 0,77 $ | 1,20 $ | 13% | ||||||||
1980 | K | 5 349 000 | 0,06 $ | 0,29 $ | 0,41 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
1981 | K | 20 031 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,71 $ | 17% | |||||||
1982 | K | 5 042 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,96 $ | 8% | ||||||||
1983 | K | 4 043 999 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,54 $ | 0,82 $ | 5% | ||||||||
1983 | N | 1 016 000 | 0,90 $ | 2% | |||||||||||
1984 | N | 3 006 000 | 0,11 $ | 0,33 $ | 0,77 $ | 1,10 $ | 4% | ||||||||
1985 | N | 10 000 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,00 $ | 9% | ||||||||
1986 | N | 9 002 000 | 0,23 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,60 $ | 6% | ||||||||
1987 | M | 4 305 000 | 0,40 $ | 0,86 $ | 0,96 $ | 1,40 $ | 4% | ||||||||
1987 | N | 700 000 | 2,10 $ | 1,8% | |||||||||||
1988 | M | 14 735 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,97 $ | 7% | ||||||||
1989 | M | 10 651 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||
1990 | M | 5 391 000 | 0,54 $ | 1,10 $ | 3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: ryerye, zoelles, JoachimSdl, Ramons78, KAMPDEN, holsten2er, mesaleja, afercot, floelz, JoaoPSDuarte, Fablu, Patessi, squash70, Akhetaton, Limbru, kinstintin, coin_goblin, markrholton, joaofabiobortolanza, gioser, Arnootje47, carutina, fafane, Jérôme Thilly, sss1976, JeChuisEuro, asowsa, W.Z., DarioTracio, gros, ives, Chilian, robertmx, mariogonsan, coqueariza, gagaouze, Robert T, francoisdes, Georgezzzz, RegularCoiner, klaidonis, ivan.garbev, raymond, BURSTYNNUS, gabilife79, lanotte, cobrapel, Hein Jan, seenavincent, kebyx, Boubymomo…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen