Emittent |
Finnland
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1919-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1963-1982 |
Wert | 10 Pennia (10 Penniä) (0,10 FIM) |
Währung | New Markka (1963-2001) |
Material | Aluminium-Bronze (93% Copper, 5% Aluminium, 2% Nickel) |
Gewicht | 3 g |
Durchmesser | 20 mm |
Dicke | 1,4 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 28 Februar 2002 |
Nummer | N# 1530 |
Referenzen | KM# 46![]() ![]() |
Das Wappen Finnlands mit dem Datum darunter
Die Initialen zwischen dem Wappen Finnlands und dem Datum können sein:
K - Timo Koivuranta, Direktor der finnischen Münze (1979-1983); oder
S - Allan Alarik Soiniemi, Direktor der finnischen Münzanstalt (1958 - 1975)
Schrift: Latein
Beschriftung:
SUOMEN TASAVALTA
K
* 1979 *
Der Wert links und unterhalb des Baums
Schrift: Latein
Beschriftung:
10
PENNIÄ
Gefräst
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
S | Allan Alarik Soiniemi, Münzmeister, Mint of Finland (1958-1975) |
K | Timo Koivuranta, Münzmeister, Mint of Finland (1976-1983) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1963 | S | 38 420 000 | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,86 $ | 1,60 $ | 47% | ||||||
1964 | S | 6 926 000 | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,46 $ | 0,74 $ | 3,10 $ | 15% | |||||||
1965 | S | 4 524 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 3,20 $ | 10% | |||||||
1966 | S | 3 094 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,49 $ | 0,95 $ | 2,00 $ | 8% | |||||||
1967 | S | 1 050 000 | 0,28 $ | 4% | |||||||||||
1968 | S | 3 004 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 8% | ||||||||
1969 | S | 5 046 000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,38 $ | 1,60 $ | 10% | ||||||
1970 | S | 3 996 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,41 $ | 1,40 $ | 9% | |||||||
1971 | S | 15 026 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,62 $ | 0,68 $ | 18% | |||||||
1972 | S | 19 900 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,44 $ | 0,51 $ | 22% | ||||||
1973 | S | 9 196 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||
1974 | S | 8 930 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,88 $ | 0,88 $ | 12% | |||||||
1975 | S | 15 064 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,66 $ | 15% | |||||||
1976 | K | 10 063 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,57 $ | 12% | ||||||||
1977 | K | 10 043 000 | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 11% | |||||||
1978 | K | 10 062 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 11% | |||||||
1979 | K | 13 072 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,51 $ | 11% | |||||||
1980 | K | 23 654 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 16% | |||||||
1981 | K | 30 036 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,51 $ | 18% | ||||||
1982 | K | 35 548 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,25 $ | 0,41 $ | 0,54 $ | (en) Bold / Fine date; see comments | 21% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: guzis, rejero, AceDan, cofon, gunnar.mar, Jyri66, Ostmark, mariogonsan, l-ajaiste-21, mikh3, solo, Jan Hilbolling, balder23, Norbert Hübner, michd, mengrano, splash40, Kestas, JeChuisEuro, radrick007, Olivetti, char64, Duesenberg, iiruig, Carletto, nik_gr, Arnhemcoin, johnpares, francky, Ash500, AB Coins, mikimaus, TONY28, Brickzstudio, seenavincent, fjrortega_79, loklinka, kinstintin, ROLA, nohcor, lulu17, Eduardo51, coinmap, Lukas1948, holsten2er, Pierrelain28, Tougne, guad, Vennie75, fafane, norbert.banhidi…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen