Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1985-1991 |
Wert | 1 Cent 0,01 AUD = 0,0064 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
Gewicht | 2,59 g |
Durchmesser | 17,53 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 1562 |
Referenzen | KM# 78![]() ![]() |
3. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit dem Staatsdiadem von König Georg IV.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Designer: Raphael David Maklouf
Federschwanzsegler (Acrobates pygmaeus)
Schrift: Latein
Beschriftung:
1
SD
Designer: Stuart Devlin
Einfach
© brismike (CC BY-NC)
Diese Bronzemünze wurde in den Umlauf gebracht und in die Jahressätze Proof und UNC aufgenommen, bis sie 1991 aus dem Verkehr gezogen wurde.
Ab 1985 aktualisierte die RAM die Vorderseite der 1-Cent-Münze mit dem Bildnis von Raphael Makleouf 3rd Effigy of Queen Elizabeth II. Die Münzen wurden bis 1990 verwendet, danach wurde die 1-Cent-Münze aus dem Verkehr gezogen. Im Jahr 1991 wurden keine Münzen in Umlauf gebracht. Die Münzen von 1991 sind nur noch in Sets zu finden.
Die Entscheidung, die Münzprägung einzustellen, wurde im August 1990 bekannt gegeben. Die Hauptgründe waren die abnehmende Kaufkraft der Münze und die steigenden Produktionskosten, die schließlich den Nennwert überstiegen.
Eine Feinsilber (.999) Proof Version dieser Münze wurde im 1991 Masterpieces in Silver Set veröffentlicht.
1985 Proof-Set mit 1 Cent...
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1985 | 170 000 | 1,30 $ | (en) BU Year Set | 1,6% | |||||||||||
1985 | 38 300 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | (en) Circulation | 17% | |||||||
1985 | 74 089 | 3,50 $ | (en) Proof Year Set | 1,7% | |||||||||||
1986 | 180 000 | 2,20 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 7,50 $ | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 1,30 $ | (en) BU Year Set | 1,6% | |||||||||||
1987 | 122 000 000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | (en) Circulation | 38% | ||||||
1987 | 69 684 | 2,60 $ | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU Sydney International Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 2,20 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1988 | 105 900 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 0,72 $ | (en) Circulation | 33% | ||||||
1988 | 3 000 | (en) Proof Sydney International Coin Fair Set | 0,09% | ||||||||||||
1988 | 101 518 | 3,40 $ | (en) Proof Year Set | 1,8% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 1,00 $ | (en) BU Year Set | 1,6% | |||||||||||
1989 | 168 000 000 | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,65 $ | 0,67 $ | (en) Circulation | 39% | ||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof Sydney International Coin Fair Set | 0,09% | ||||||||||||
1989 | 67 618 | 34 $ | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
1990 | 103 766 | 4,70 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
1990 | 52 993 000 | 0,11 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 22% | ||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof Sydney International Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1990 | 51 015 | 27 $ | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore International Coin Fair Set | 0,09% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore International Coin Fair Set | 0,09% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | 36 $ | (en) Proof Year Set | 1,0% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: AFRICANO, ninique83, l-ajaiste-21, akadotour, Essor Prof, AA Numismatics, carutina, Karolus, Sumair, nicolo.magnani, G.IG., sangriablanca, kevinh, Arnhemcoin, goolam, MicheleTN, Fablu, Drystan, Vennie75, sylvied, TheCitrusGuy, Catz, jarka1456, Toteu_Safian, thegamesbond, alin225, holsten2er, Stalevar, Berlin-coins, CanuckCollector, Yurek70, Julka, NP1307, kriehle, adam789MidSA999, johnpares, Germancoincollector, armandos, Pipo7, lwarink, leprédateur, Carletto, JoachimSdl, piratepug, ranann, Eligius05, landycollector, Purnac, brugra, mourinho, batirrol78…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen