Emittent |
Volksrepublik China
![]() |
---|---|
Münzherr |
Volksrepublik (1949-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1999-2018 |
Wert | 1 Yuan (1元, 壹圓) 1 CNY = 0,14 USD |
Währung | Rénmínbì (1955-date) |
Material | Nickel plattiert Stahl |
Gewicht | 6,1 g |
Durchmesser | 25 mm |
Dicke | 1,85 mm |
Form | Rund |
Technik | Eingeschnitten, Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 16 Oktober 2000 |
Nummer | N# 1588 |
Referenzen | KM# 1212![]() ![]() ![]() |
Bankname "中国人民银行", Stückelung "1 元" "YI YUAN" und Jahr der Ausgabe.
Schriften: Chinesisch (vereinfacht), Latein
Beschriftung:
中国人民银行
1 元
YI YUAN
Chrysanthemenblüte und der Name des Emittenten in Pinyin oben
Schrift: Latein
Beschriftung: ZHONGGUO RENMIN YINHANG
Einfarbig mit dreifach wiederholten inzisalen Initialen
Schrift: Latein
Beschriftung: RMB RMB RMB
Ungekürzte Legende Renminbi
© nalaberong
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1999 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,57 $ | 12% | |||||||
2000 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,54 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||||
2001 | 0,13 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||||
2002 | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 1,20 $ | 12% | |||||||||
2003 | 0,07 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 1,40 $ | 12% | |||||||||
2004 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,52 $ | 19% | ||||||||
2005 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,47 $ | 0,65 $ | 0,76 $ | 17% | ||||||||
2006 | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 18% | |||||||
2007 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,31 $ | 0,43 $ | 0,77 $ | 15% | |||||||||
2008 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,59 $ | 1,70 $ | 14% | |||||||||
2009 | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,77 $ | 14% | |||||||
2010 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,47 $ | 0,61 $ | 0,66 $ | 17% | ||||||||
2011 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 17% | |||||||||
2012 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 1,20 $ | 17% | |||||||
2013 | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
2014 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 0,77 $ | 1,70 $ | 12% | |||||||||
2015 | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,65 $ | 13% | ||||||||||
2016 | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,77 $ | 13% | ||||||||
2017 | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,79 $ | 8% | |||||||||
2018 | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 6% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Carlos Cerrato, Adolfo, islander 63, Ericopter, aumi, eithandud, Joe-breuille, kezzerdrix, dica35, darcyrmt, davemarkey, Bulgaria1999, cofon, kevin247, francky, RandyG, azhardanish, daniel_0125, Drystan, Juveba14, TauTau, Smetsys, Béchot, katcha, Hudster57LFC, Croft89coffey, chaboard, ninique83, Arvpoc, Germancoincollector, le_monete_di_dome, Binoy B, seenavincent, josé mário pereira, l-ajaiste-21, tiger, pero01, pposavac, businessman, Piwi, packer, Arkyst, supercinq, numis27, kriehle, Kolinko, belluco marco, sss1976, lolo70, jrealb, Defkalion14…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen