Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
König |
Charles III. (2022-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2019-2023 |
Wert | 2 Dollars 2 AUD = 1,28 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Aluminium-Bronze (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Gewicht | 6,6 g |
Durchmesser | 20,5 mm |
Dicke | 3,2 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 168316 |
Referenzen | KM# 3729![]() |
Sechstes gekröntes Porträt von Königin Elizabeth II., nach rechts blickend, mit dem Staatsdiadem Georgs IV. und der viktorianischen Krönungshalskette
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Ein männlicher Aborigine-Ältester zur Linken
Die 5 Sterne des Sternbilds Kreuz des Südens oben
Konfession in der Mitte
Einheimische Grasbäume zur Rechten
Schrift: Latein
Beschriftung:
2
DOLLARS
Designer: Horst Hahne
Glatt mit 4 kurzen, geriffelten Segmenten (je 5 Rillen)
© brismike (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2019 | 14 736 | 13 $ | (en) BU in 6 Coin "Effigies Over Time" Set | 8% | |||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,1% | |||||||||||||
2019 | 2 005 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 31% | ||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 1,3% | ||||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,5% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
2020 | 16 100 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 38% | |||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2021 | 24 182 | (en) BU Baby Coins Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | (en) BU in First Nations 3 Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 13 900 000 | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 31% | |||||||||
2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Coins Set | 1,3% | ||||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,6% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU in Legends Six Coin Set | 1,3% | ||||||||||||
2022 | 32 252 000 | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||
2023 | 4,80 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: freeze_coins, Jan Hilbolling, Drystan, AnSeTu017, akadotour, AA Numismatics, ybigdan, Smetsys, angiono, kevinh, Adron, jay2001, denni_au, giacomo.durbano, one, KonstantinG, jbEE, Rusty1960, Garwudziel, a.wang, hxie, brismike, JackLord, Choco32, eric35, mitino
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen