Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1985-2019 |
Wert | 20 Cents 0,20 AUD = 0,13 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 11,31 g |
Durchmesser | 28,52 mm |
Dicke | 2 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 1703 |
Referenzen | KM# 82![]() ![]() |
3. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit dem Staatsdiadem von König Georg IV.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1988
RDM
Designer: Raphael David Maklouf
Schnabeltier (Ornithorhynchus anatinus) und die Zahl "20
Schrift: Latein
Beschriftung:
20
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1985 | 170 000 | 4,80 $ | (en) BU Year Set | 1,8% | |||||||||||
1985 | 2 700 000 | 9,20 $ | (en) Circulation | 4% | |||||||||||
1985 | 74 089 | 4,50 $ | (en) Proof Year Set | 1,8% | |||||||||||
1986 | 180 000 | 3,30 $ | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 4,50 $ | (en) Proof Year Set | 2,0% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 3,90 $ | (en) BU Year Set | 4% | |||||||||||
1987 | 69 684 | 2,40 $ | (en) Proof Year Set | 1,5% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU International Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1988 | 174 000 | (en) Circulation (None Found) | 1,4% | ||||||||||||
1988 | 3 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,15% | ||||||||||||
1988 | 101 518 | 16 $ | (en) Proof Year Set | 2% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 3,90 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,2% | ||||||||||||
1989 | 67 618 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 1,3% | |||||||||||
1990 | 103 766 | 4,70 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 3,40 $ | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,11% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 1,3% | |||||||||||
1992 | 118 528 | 5,50 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1992 | 56 367 | 9,20 $ | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 1,7% | ||||||||||||
1993 | 1 490 000 | (en) Circulation (None Found) | 0,5% | ||||||||||||
1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
1994 | 91 492 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
1994 | 14 300 000 | 0,34 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | (en) Circulation | 26% | |||||||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 1,2% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
1995 | 96 079 | 3,90 $ | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
1995 | 48 537 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
1996 | 25 727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1996 | 20 595 500 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,87 $ | 3,90 $ | (en) Circulation | 31% | ||||||
1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1997 | 71 022 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1997 | 16 725 000 | 0,15 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 28% | ||||||||
1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | 6,30 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1998 | 28 831 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,40 $ | 0,80 $ | 3,90 $ | (en) Circulation | 39% | ||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
1998 | 32 255 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
2019 | 14 736 | 4,00 $ | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 1,9% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Yurek70, Sisilija, piratepug, Arnhemcoin, doanvietdung, goolam, nicolo.magnani, Maaf3, cram, muzz0000, jordifo, bobkoelle, Essor Prof, moreljmj, mukesh naik, CanuckCollector, leprédateur, shalev snitz, aumi, Taurog, rmj, sangriablanca, alin225, Jan Hilbolling, kevinh, AA Numismatics, robertmx, holsten2er, mitch0366, brugra, Dejan, JoachimSdl, Stalevar, Jesse11, jhhlai, Copere, tudelev, Juice, sivavarma, GlennCameron, adamk_k_1, wchansen, SageCollectorPro, SteveV, Numismática Olivera, uzifox, Ben Dettweiler, vijvijay1, HaydenLai, Super-Rudge…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen