Emittent |
Österreich
![]() |
---|---|
Münzherr |
Erste Republik (1919-1934)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1925-1938 |
Wert | 2 Groschen (0,02) |
Währung | First Schilling (1925-1938) |
Material | Bronze |
Gewicht | 3,3 g |
Durchmesser | 19 mm |
Dicke | 1,41 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 1944 |
Referenzen | KM# 2837![]() ![]() |
Cross potent, Datum unten
Schrift: Latein
Beschriftung:
ÖSTERREICH
· 1925 ·
Stempelschneider: Filip Häuslerr
Stückelung
Schrift: Latein
Beschriftung:
2
GROSCHEN
Stempelschneider: Filip Häuslerr
Einfach
© Walter_Scott
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1925 | 29 892 000 | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 46% | ||||||
1926 | 17 700 000 | 0,30 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 29% | ||||||
1927 | 7 757 000 | 0,26 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,66 $ | 18% | |||||||||
1928 | 19 478 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | 0,76 $ | 1,50 $ | 31% | ||||||
1929 | 16 184 000 | 0,22 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | 0,84 $ | 1,50 $ | 30% | ||||||||
1930 | 5 709 000 | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,47 $ | 14% | ||||||||||
1934 | 812 000 | 0,72 $ | 3% | ||||||||||||
1935 | 3 148 000 | 0,49 $ | 0,56 $ | 9% | |||||||||||
1936 | 4 410 000 | 0,57 $ | 0,60 $ | 0,92 $ | 12% | ||||||||||
1937 | 3 790 000 | 0,41 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 10% | ||||||||||
1938 | 860 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: alexx_353, Agoodcoin, borzacsko, Radino3, Cor247, zoelles, Carlos Cerrato, jancoin, palci, Ranko, Stonehouse, liege_numismatique, nik_gr, bompajoe, janez kralj, Warfvinge, sss1976, Copere, HRNumis, ives, katcha, Swapandswap, Blazenko, Fablu, Lukas Antos, Parpaiolle, jurrag, MicheleTN, Assur, Jim Norris, JeChuisEuro, jald1960, benjammoins, yvavoie, Huevofrito, Mäf, alamir, bdragisic, ninique83, JoachimSdl, agymerrc, kopeks, EnekoPanama, Christopherus13, spapadak44, hub61, Buschigel, jorge.manuel.pinheiro, tobbelkp, Germancoincollector, mikimaus…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen