Emittent |
Kroatien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2021 |
Wert | 50 Lipa (0,50 HRK) |
Währung | Kuna (1994-2022) |
Material | Nickel plattiert Stahl (Plating: 95% Iron, 5% Nickel) |
Gewicht | 3,65 g |
Durchmesser | 20,5 mm |
Dicke | 1,63 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 15 Januar 2023 |
Nummer | N# 1987 |
Referenzen | KM# 8![]() ![]() |
Ein stilisierter Lindenzweig in Blüte im Hintergrund des Wertes, der Landesname oben um den Rand, und das Wappen Kroatiens unten mit altkroatischen Flechtornamenten auf beiden Seiten.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA HRVATSKA
50
LIPA
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Die Velebit-Degenie in Blüte in der Mitte mit ihrem Namen in kroatischer Sprache am Rand, die Jahreszahl am unteren Rand und die Initialen des Graveurs auf einer Blüte.
Schrift: Latein
Beschriftung:
VELEBITSKA DEGENIJA
KK
1993
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Glatt, ohne Einkerbungen.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 | 51 456 267 | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,80 $ | (en) without dot | 45% | ||||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,9% | ||||||||||||
1995 | 22 077 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,78 $ | 1,00 $ | 25% | |||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1997 | 1 473 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1999 | 1 000 000 | 0,38 $ | 0,46 $ | 3% | |||||||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2001 | 5 500 000 | 0,31 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,99 $ | 9% | |||||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2003 | 16 000 000 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,91 $ | 20% | |||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2005 | 15 000 000 | 0,16 $ | 0,25 $ | 0,39 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 19% | ||||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 29 880 000 | 0,13 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,68 $ | 29% | |||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 12 000 000 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,50 $ | 0,66 $ | 14% | |||||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 23 000 000 | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 19% | |||||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 7 000 000 | 0,28 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 8% | |||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2015 | 36 000 000 | 0,19 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 45 652 000 | 0,28 $ | 0,56 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 10% | |||||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 12 000 000 | 0,28 $ | 0,30 $ | 0,57 $ | 4% | ||||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,4% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,07% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: mishak, Didier29, jdgarcia, Piwi, Matias Fernando, albinh, janez kralj, COINMAN1, loklinka, rpdavids83, supercinq, serdjod, Ranko, miki_dan, Remy621, solo, Kuna, Christopherus13, vgam, CJPcc, BMPJ, treuilman, scorpion36, Caramba, mexcoins, JeChuisEuro, ValentinoSecchi, Jojo54000, capa61, Kuna i lipa, Angel, todor5952, bencednv, hyper70, georgeadryan, vanjarpfc, nadal96, mourinho, ValerioHispa, Mammoli, vasyli, verdes936, guad, Adron, alligloppy, JosipBM, Carletto, Birkencoin, EuroPatagonico, Viktorprucakov, cobrapel…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen