Emittent |
Kroatien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2021 |
Wert | 5 Lipa (0,05 HRK) |
Währung | Kuna (1994-2022) |
Material | Messing plattiert Stahl (Plating: 72.5% Copper, 27.5% Zinc) |
Gewicht | 2,5 g |
Durchmesser | 18 mm |
Dicke | 1,48 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 15 Januar 2023 |
Nummer | N# 1989 |
Referenzen | KM# 5![]() ![]() |
Ein stilisierter Lindenzweig in Blüte im Hintergrund des Wertes, der Landesname oben um den Rand herum und das Wappen Kroatiens am unteren Rand.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA HRVATSKA
5
LIPA
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
In der Mitte ein roter Eichenzweig, am Rand der Name in kroatischer Sprache, unten das Datum und die Initialen des Graveurs auf einem Blatt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
HRAST LUŽNJAK
KK
2003.
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 | 42 686 969 | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,36 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | (en) without dot | 25% | |||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,6% | ||||||||||||
1995 | 17 308 000 | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 12% | ||||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 29 964 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,48 $ | 0,68 $ | 20% | |||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1999 | 25 402 000 | 0,03 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 19% | ||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2001 | 6 598 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,40 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | 8% | ||||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2003 | 26 000 000 | 0,03 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,48 $ | 0,67 $ | 21% | ||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 28 000 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,96 $ | 20% | ||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2007 | 36 000 000 | 0,08 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 24% | |||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 32 000 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,30 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 21% | |||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 33 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 22% | |||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 20 000 000 | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 14% | ||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2015 | 70 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,57 $ | 23% | |||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 59 294 000 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 8% | |||||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 10 000 000 | 0,34 $ | 3% | ||||||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,5% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,09% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Tomy69, worth, ATANAGIA, ts989, crapo1, crimea62, georgeadryan, flomaster71, Ljubomir222, Stara dziwko, yvavoie, Nefer, coins2021, mrddmr, oynbcn, Gabrijel, Colombeau, Pipo7, Kuna i lipa, Elorriaga, DEDALO, Oh-Moon, Daniel67, KasparsLV, verdes936, Garik, Tomzion, VictorB, cyprusalexander, dainis56, Georgezzzz, Jpand, Oceans, libra, artemisia, Ostmark, pposavac, Guido, cobrapel, bencednv, opannob, Lukas1948, DianaJVM, djuric, bernardorojasp, Pierrior, sangriablanca, franktomi, mourinho, nik_gr, RoMa…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen