Emittent |
Japan
![]() |
---|---|
Kaiser |
Heisei (1989-2019)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 12-31 (2000-2019) |
Kalendar | Japanische - Heisei Ära |
Wert | 500 Yen 500 JPY = 3,50 USD |
Währung | Yen (1871-date) |
Material | Nickel-Messing (72% Copper, 20% Zinc, 8% Nickel) |
Gewicht | 7 g |
Durchmesser | 26,5 mm |
Dicke | 1,81 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 2122 |
Referenzen | Y# 125![]() ![]() ![]() |
Paulownia-Pflanze und hervorgehobene Autorität oben und Wert unten.
Schrift: Chinesisch
Beschriftung:
日 本 国
五 百 円
Großer Zahlenwert in der Mitte mit latenten Bildern in Nullen, flankiert von
Tachibana-Orangen (Citrus reticulata tachibana), oben Bambus und unten Datum.
Schrift: Chinesisch
Beschriftung:
500
5 5
0 0
0 0
円円
平 成 十 九 年
Schrägrand rechts
© Idolenz (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
12 (2000) | 595 743 000 | 4,10 $ | 4,40 $ | 4,40 $ | 6,80 $ | (en) 平成十二年 | 19% | ||||||||
12 (2000) | 226 000 | (en) 平成十二年 ; Proof | 0,4% | ||||||||||||
13 (2001) | 607 803 000 | 3,80 $ | 4,30 $ | 4,80 $ | 5,60 $ | (en) 平成十三年 | 15% | ||||||||
13 (2001) | 238 000 | (en) 平成十三年 ; Proof | 0,4% | ||||||||||||
14 (2002) | 504 419 000 | 3,50 $ | 3,50 $ | (en) 平成十四年 | 12% | ||||||||||
14 (2002) | 242 000 | (en) 平成十四年 ; Proof | 0,4% | ||||||||||||
15 (2003) | ![]() |
438 130 000 | 3,80 $ | 3,80 $ | 5,70 $ | 5,70 $ | (en) 平成十五年 | 10% | |||||||
15 (2003) | 275 000 | (en) 平成十五年 ; Proof | 0,2% | ||||||||||||
16 (2004) | ![]() |
356 623 000 | 3,50 $ | 4,50 $ | (en) 平成十六年 | 8% | |||||||||
16 (2004) | 283 000 | (en) 平成十六年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
17 (2005) | ![]() |
334 762 000 | 4,50 $ | 4,50 $ | (en) 平成十七年 | 8% | |||||||||
17 (2005) | 258 000 | (en) 平成十七年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
18 (2006) | 381 346 000 | 3,30 $ | 4,40 $ | 5,40 $ | 8,70 $ | (en) 平成十八年 | 8% | ||||||||
18 (2006) | 247 000 | (en) 平成十八年 ; Proof | 0,2% | ||||||||||||
19 (2007) | ![]() |
401 701 200 | 3,90 $ | 3,90 $ | 4,10 $ | 4,50 $ | (en) 平成十九年 | 11% | |||||||
19 (2007) | 201 800 | (en) 平成十九年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
20 (2008) | 432 811 000 | 3,90 $ | 4,10 $ | 4,40 $ | 5,10 $ | (en) 平成二十年 | 12% | ||||||||
20 (2008) | 168 200 | (en) 平成二十年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
21 (2009) | 343 003 000 | 3,80 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | (en) 平成二十一年 | 10% | |||||||||
21 (2009) | 132 000 | (en) 平成二十一年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
22 (2010) | 407 000 000 | 3,30 $ | 4,10 $ | (en) 平成二十二年 | 11% | ||||||||||
22 (2010) | 130 187 | (en) 平成二十二年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
23 (2011) | 302 000 000 | 4,30 $ | (en) 平成二十三年 | 8% | |||||||||||
23 (2011) | 108 000 | (en) 平成二十三年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
24 (2012) | 260 000 000 | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | (en) 平成二十四年 | 9% | |||||||||
24 (2012) | 103 000 | (en) 平成二十四年 ; Proof | 0,20% | ||||||||||||
25 (2013) | 137 892 000 | 4,60 $ | (en) 平成二十五年 | 5% | |||||||||||
25 (2013) | 102 000 | (en) 平成二十五年 ; Proof | 0,3% | ||||||||||||
26 (2014) | 167 013 000 | 2,70 $ | 4,60 $ | 4,60 $ | 4,60 $ | (en) 平成二十六年 | 5% | ||||||||
26 (2014) | (en) 平成二十六年 ; Proof | 0,3% | |||||||||||||
27 (2015) | 143 004 000 | 3,80 $ | 4,50 $ | 5,70 $ | (en) 平成二十七年 | 4% | |||||||||
27 (2015) | (en) 平成二十七年 ; Proof | 0,14% | |||||||||||||
28 (2016) | 221 064 000 | 4,10 $ | 4,50 $ | (en) 平成二十八年 | 4% | ||||||||||
28 (2016) | (en) 平成二十八年 ; Proof | 0,17% | |||||||||||||
29 (2017) | 426 327 000 | 3,40 $ | 4,30 $ | 5,80 $ | 12 $ | (en) 平成二十九年 | 7% | ||||||||
29 (2017) | (en) 平成二十九年 ; Proof | 0,3% | |||||||||||||
30 (2018) | ![]() |
286 192 000 | 3,70 $ | 4,30 $ | 6,10 $ | (en) 平成三十年 | 4% | ||||||||
30 (2018) | (en) 平成三十年 ; Proof | 0,2% | |||||||||||||
31 (2019) | ![]() |
126 164 000 | 3,40 $ | (en) 平成三十一年 | 3% | ||||||||||
31 (2019) | (en) 平成三十一年; Proof | 0,20% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: akadotour, victor.lmb, Ignasi, Buschigel, BeltramiP, jcdelier, Sorxus, fortea54, matriciokas, lhillman, Facundo, mexcoins, kommodore, hugman_2000, Germancoincollector, Yesus, Agra, jvc, alamir, letocapo, generaldarian, abarad, RobertL, bakoye45, PHIV37, Jpand, numis27, Sneev, fabrice0701, Oceans, Pannonicus, NowWhyHow, BMPJ, Purnac, Carlos Cerrato, AnSeTu017, alederp, lolo70, pdekeyse, zdravko, Kuna, scceda, Pierrelain28, Yurek70, Hizz-soGood, sss1976, eulodent, daikin, Toteu_Safian, Sisilija, gezinkramer…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 116 Los 1765 ![]() |
9 März 2024 | 15 (2003) – (en) 平成十五年 | unz |
5,67 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |