Emittent |
Slowenien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1992-2006 |
Wert | 2 Tolarja (2 SIT) |
Währung | Tolar (1991-2006) |
Material | Nickel-Messing (78% Copper, 20% Zinc, 2% Nickel) |
Gewicht | 5,4 g |
Durchmesser | 24 mm |
Dicke | 1,7 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 29 April 1993 |
Außer Kurs gesetzt | 14 Januar 2007 |
Nummer | N# 2141 |
Referenzen | KM# 5![]() ![]() ![]() |
Der Zahlenwert in einem geprägten Kreis in der Mitte mit dem Landesnamen auf der linken Seite und dem Wert in slowenischer Sprache zusammen mit dem Datum auf der rechten Seite
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA SLOVENIJA
DVA TOLARJA
2
2004
Designer: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
Eine Rauchschwalbe im Flug mit dem Zahlenwert auf der rechten Seite und ihrem wissenschaftlichen Namen darunter
Schrift: Latein
Beschriftung:
HIRUNDO RUSTICA
2
Designer: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
150 Zungen.
© Walter_Scott
Hungarian mint, Budapest, Ungarn (1925-heute) | |
Kremnica, Slowakei (1328-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1992 | 5 015 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
1992 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1993 | 10 015 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,85 $ | 18% | |||||||
1993 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1994 | 5 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | (en) Budapest Mint: closed 4 | 10% | ||||||
1994 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the right, Proof | 0,3% | ||||||||||||
1994 | 10 001 000 | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 1,10 $ | (en) Kremnica Mint: open 4 to the top, | 16% | |||||||
1994 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the top; In Sets only | 0,17% | ||||||||||||
1995 | 10 000 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | (en) Budapest Mint: downturned 5 | 13% | |||||||
1995 | 10 001 000 | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | (en) Kremnica Mint: upturned 5 | 23% | ||||||
1995 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
1995 | 1 000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; Proof | 0,2% | ||||||||||||
1996 | 16 001 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,36 $ | 0,52 $ | 0,79 $ | 22% | |||||||
1996 | 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1997 | 6 061 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,41 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||
1997 | 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1998 | 5 001 000 | 0,11 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,48 $ | 0,95 $ | 17% | ||||||||
1998 | 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1999 | 2 201 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,45 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 14% | ||||||||
1999 | 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2000 | 15 001 000 | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 23% | ||||||||
2000 | 800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2001 | 10 001 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,42 $ | 0,87 $ | 15% | ||||||||
2001 | 800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2002 | 1 000 | (en) In Sets only | 0,17% | ||||||||||||
2002 | 800 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2003 | 1 000 | (en) In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
2003 | 800 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2004 | ![]() |
10 000 000 | 0,11 $ | 0,40 $ | 0,52 $ | 0,56 $ | 0,85 $ | 20% | |||||||
2004 | 1 500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2005 | 3 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 1 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2006 | 4 000 | (en) In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2006 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: moneta, alamir, zioberta, artemisia, mikimaus, jancoin, aragorn1980, Ash500, Ramons78, kendor, Pipo7, Eligius05, Xddleon, davidhs, freeze_coins, Gabrijel, gyoschak, Sphnode, packer, Jérôme Thilly, l-ajaiste-21, alligloppy, LeModi, belluco marco, Pierrelain28, jhatzi, Dejan, El lobo boliviano, Alexius73, smiver, carutina, Purnac, liege_numismatique, KAMPDEN, bakoye45, BURSTYNNUS, bencednv, walter73, Gigelucut, Woj90, Frenchlover, john.engels, crimea62, lwarink, Hajduj, joaofabiobortolanza, Serbon, kinstintin, armandos, Ježinac, veverica…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 101 Los 1316 ![]() |
18 Nov. 2023 | 2004 | unz |
211,17 USD
(186,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 88 Los 1090 ![]() |
28 Jun. 2023 | 2004 | unz |
283,83 USD
(250,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |