Emittent |
Tschechien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1993-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2025 |
Wert | 10 Korun 10 CZK = 0,45 USD |
Währung | Koruna (1993-date) |
Material | Kupfer plattiert Stahl |
Gewicht | 7,62 g |
Durchmesser | 24,5 mm |
Dicke | 2,55 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 2152 |
Referenzen | KM# 4![]() ![]() |
Gekrönter tschechischer Löwe, Herstellungsjahr, Münzzeichen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ČESKÁ REPUBLIKA
·2016·
Stempelschneider: Ladislav Kozák
Kathedrale der Heiligen Petrus und Paulus auf dem Petrov-Hügel in Brünn, Wert, Marke des Stechers.
Die Stechermarke "LK" kann sich an verschiedenen Stellen befinden, siehe Anmerkungen unten.
Schrift: Latein
Beschriftung:
BRNO
KČ 10 LK
Stempelschneider: Ladislav Kozák
Schilfrohr (144 Schilfrohre)
Czech Mint (Česká mincovna), Jablonec nad Nisou, Tschechien (1993-heute) | |
Hamburgische Münze, Bundesrepublik Deutschland (801-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 (HM) | 70 000 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 0,74 $ | 0,77 $ | 1,40 $ | (en) Hamburg Mint | 53% | |||||
1993 (HM) | 1 000 | (en) Small "KČ"; Hamburg Mint | 0,8% | ||||||||||||
1994 b | 30 000 | (en) Bright alloy composition | 0,7% | ||||||||||||
1994 b | 20 677 220 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,44 $ | 0,49 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | (en) Dim alloy composition | 22% | ||||||
1995 b | 20 530 459 | 0,43 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | (en) "LK" below | 21% | |||||||
1995 b | 152 388 | 0,98 $ | (en) "LK" on the side | 1,5% | |||||||||||
1996 b | 20 644 143 | 0,14 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,51 $ | 0,80 $ | 1,70 $ | (en) Two variants of edge milling, see comment above | 21% | ||||||
1997 b | 48 215 | (en) In sets only | 0,5% | ||||||||||||
1997 b | 1 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
1998 b | 25 000 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
1998 b | 2 500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
1999 b | 29 490 | 3,40 $ | (en) In sets only | 0,4% | |||||||||||
1999 b | 2 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2000 b | 25 000 | 3,40 $ | (en) In sets only | 0,9% | |||||||||||
2000 b | 2 500 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2001 b | 25 000 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2001 b | 2 500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2002 b | 20 156 | (en) In sets only | 0,3% | ||||||||||||
2002 b | 3 490 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2003 b | 18 747 000 | 0,32 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,50 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||
2003 b | 3 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2004 b | 2 255 740 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,82 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 4% | ||||||||
2004 b | 4 000 | 8,20 $ | (en) Proof | 0,10% | |||||||||||
2005 b | 14 000 | (en) In sets only | 0,17% | ||||||||||||
2005 b | 3 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2006 b | 30 500 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
2006 b | 2 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2007 b | 20 500 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2007 b | 2 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2008 b | 10 092 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | 9% | |||||||||
2008 b | 2 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2009 b | 10 511 000 | 0,48 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 10% | ||||||||
2009 b | 3 200 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2010 b | 16 811 000 | 0,41 $ | 0,42 $ | 0,58 $ | 0,64 $ | 2,30 $ | 13% | ||||||||
2010 b | 3 200 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2011 b | 15 000 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2011 b | 7 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2012 b | 22 003 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2012 b | 7 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
2013 b | 7 872 603 | 0,38 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,72 $ | 1,50 $ | 6% | ||||||||
2013 b | 8 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2014 b | 7 360 133 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,74 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
2014 b | 4 500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
2015 b | 5 267 733 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 4% | |||||||||
2015 b | 3 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2016 b | 12 612 203 | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
2016 b | 3 500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2017 b | 13 666 513 | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
2017 b | 3 500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2018 b | 18 679 253 | 0,14 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 6% | ||||||||
2018 b | 3 500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2019 b | 10 494 283 | 0,48 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 2% | ||||||||||
2019 b | 3 200 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2020 b | 21 018 563 | 0,47 $ | 0,49 $ | 0,73 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
2020 b | 3 100 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
2021 b | ![]() |
6 274 253 | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,7% | |||||||||
2021 b | 3 100 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
2022 b | 24 953 | 0,12% | |||||||||||||
2022 b | 3 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
2023 b | 6 145 633 | 1,70 $ | 0,9% | ||||||||||||
2023 b | 3 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
2024 b | 10 545 673 | 1,00 $ | 0,3% | ||||||||||||
2024 b | 3 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2025 b | 0,04% | ||||||||||||||
2025 b | (en) Proof | 0% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: bobolebo, oldandhardy, alin225, gezinkramer, thegamesbond, Radino3, Leketikena, gformisa, borzacsko, Purnac, Asmi, ssalberto02, davidhs, jviader, jorge.manuel.pinheiro, Béchot, smodeo, solo, chtipat, Goland, pero01, Olivierditole, Pat_Rik, EnekoPanama, lungta, alexx_353, omar_h, miki_dan, Titfreddy, OlaM, LaMaltese, nestor_coin, Leoldir, splash40, vladelinul, abarad, leprédateur, coqueariza, tonylesgrosbras, franc sanchis, GSH, monete3, dainis56, Huntingforcoins, Adzi, landycollector, AVENGER67, al2896, cobrapel, ernests, Rasmus20…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 82 Los 102 ![]() |
13 May 2023 | 2021 b | unz |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |