Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1985-1998 |
Wert | 1 Dollar 1 AUD = 0,64 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Aluminium-Bronze (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Gewicht | 9 g |
Durchmesser | 25 mm |
Dicke | 2,5 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 2159 |
Referenzen | KM# 84![]() ![]() |
3. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit dem Staatsdiadem von König Georg IV.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Designer: Raphael David Maklouf
"Mob of Roos" Fünf Kängurus, Stückelung
Schrift: Latein
Beschriftung: 1 DOLLAR
Designer: Stuart Devlin
7 kürzere glatte Segmente zwischen 7 geriffelten Segmenten (je 11 Rillen)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1985 | 66 789 | 6,30 $ | (en) BU Restrike 5 Coin set 1992 | 0,8% | |||||||||||
1985 | 170 000 | 4,10 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
1985 | ![]() |
96 200 000 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,73 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 59% | ||||
1985 | 74 089 | 5,80 $ | (en) Proof Year Set | 1,8% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 3,30 $ | (en) BU Year Set | 2,0% | |||||||||||
1987 | ![]() |
69 684 | 8,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||
1989 | 150 602 | 2,50 $ | (en) BU Year Set | 1,6% | |||||||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1989 | ![]() |
67 618 | (en) Proof Year Set | 0,9% | |||||||||||
1990 | 103 766 | 7,30 $ | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1990 | ![]() |
51 015 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1991 | 22 500 | (en) BU Gallery Press MYO | 0,2% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 1,7% | |||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Issue | 0,07% | ||||||||||||
1991 | ![]() |
41 490 | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1992 | 8 000 | (en) Not released into Circ - None Seen | 0,18% | ||||||||||||
1992 | 2 | (en) Specimen - Struck on a Proof planchet | 0,09% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
1994 | 91 492 | 2,50 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
1994 | ![]() |
47 600 000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 33% | ||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
1995 | 96 709 | 10 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1995 | ![]() |
21 422 000 | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,86 $ | (en) Circulation | 18% | |||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1995 | 48 537 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1998 | ![]() |
16 248 000 | 0,68 $ | 0,75 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 15% | |||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1998 | 32 225 | (en) Proof Year Set | 0,8% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Essor Prof, jald1960, ybigdan, bernard.p, Shaji Mathew, borzacsko, Eskimo, rmj, Carlos Cerrato, jvegario, jhhlai, Jesse11, lolo70, squash70, manach, fgvcoin, NP1307, muzz0000, puedc, daikin, Ruffigny, jbelena, pbarreiros, kevinh, -kadzuma-, WilliamLA, azyza, Felmix, Tomdd, Fablu, Vennie75, zoelles, Arnhemcoin, Actualbike91078, cyprusalexander, Jan Hilbolling, jvc, ives, aumi, afercot, G.IG., Carletto, Jérôme Thilly, BeltramiP, cavalierrogue, Yurek70, Hatazo, LeonVas, crimea62, NumiSerge, jcdelier…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen