Emittent |
Zypern
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1960-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2008-2024 |
Wert | 5 Euro Cents 0,05 EUR = 0,06 USD |
Währung | Euro (2008-date) |
Material | Kupfer plattiert Stahl |
Gewicht | 3,92 g |
Durchmesser | 21,25 mm |
Dicke | 1,67 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 3 Dezember 2007 |
Nummer | N# 2175 |
Referenzen | KM# 80![]() ![]() |
Mufflon, eine auf Zypern vorkommende Wildschafart, die für die Tierwelt der Insel repräsentativ ist.
Schriften: Griechisch, Latein
Beschriftung: ΚΥΠΡΟΣ·2010·KIBRIS
Stempelschneider: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Die Rückseite der Münze zeigt Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien auf einer Weltkugel; sie trägt außerdem die Ziffer 5 und die Aufschrift EURO CENT.
Schrift: Latein
Beschriftung:
5
EURO
CENT
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Einfach
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Griechenland (1972-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2008 | 60 070 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 72% | ||||||
2008 | 70 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 5 985 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 17% | |||||||
2009 | 15 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,3% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 8% | ||||||||||
2011 | 30 190 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 26% | |||||||
2011 | 10 000 | 0,42 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,3% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 8% | |||||||||
2012 | 12 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 0,31 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | 6% | ||||||||||
2014 | 7 000 | 0,34 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 6% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 0,68 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 0,34 $ | 5% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 0,47 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 0,23 $ | 4% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 0,41 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2018 | 14 095 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||||
2018 | 5 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2019 | 8 095 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 6% | |||||||||
2019 | 5 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2020 | 7 495 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2021 | 7 950 000 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 3% | ||||||||||
2021 | 5 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 8 855 000 | 0,57 $ | 2% | ||||||||||||
2022 | 5 000 | 1,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2023 | 595 000 | 0,16 $ | 1,7% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 1,70 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 0,11 $ | 1,4% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: jvegario, tiger, CREPOSUC, Adzi, greg_ya, paulolobaoruivo, Eduardo51, armandos, michaelalain, Arnootje47, marmotteph, francoisdes, flomaster71, albinh, kalti celtic odor, Arvpoc, TONY29, olivo23, Joao Costa, Kalamata5, l-ajaiste-21, Anton Mlinar, Oh-Moon, Jagovruni9, Pierrelain28, EnekoPanama, vega50, gapuchebi, GiannaReggio, sentieroit, rpdavids83, katcha, skypy, norbert.banhidi, smalas, conligus, sacha24, BURSTYNNUS, Tomdd, Klauss, Thespis266, gma, Fablu, mocraj, cofon, fabatka, zelito-200, nukn, John P, Bambas, Danthann…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen