Emittent |
Kroatien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2021 |
Wert | 5 Kuna (5 HRK) |
Währung | Kuna (1994-2022) |
Material | Nickel-Messing (63.1% Copper, 23.2% Nickel, 13.7% Zinc) |
Gewicht | 7,45 g |
Durchmesser | 26,5 mm |
Dicke | 1,8 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 15 Januar 2023 |
Nummer | N# 2378 |
Referenzen | KM# 11![]() ![]() |
In der Mitte läuft ein Marder nach rechts mit der Bezeichnung in Ziffern auf seinem ausgestreckten Körper und dem Wort "KUNA" darunter, der Landesname im oberen Halbkreis in kroatischer Sprache. In der Mitte des unteren Randes befindet sich das kroatische Wappen, rechts ein stilisierter blühender Lorbeerzweig und links ein Zweig einer Eiche mit Früchten.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA HRVATSKA
5
KUNA
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
In der Mitte ein brauner Bär nach links gewandt, am Rand sein Name in kroatischer Schrift, in der Mitte des unteren Randes das Datum und rechts die Initialen des Künstlers.
Schrift: Latein
Beschriftung:
MRKI MEDVJED
KK
2001.
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Rohrblatt (100 Rillen)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 | 4 989 330 | 0,89 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 3,40 $ | (en) without dot | 20% | ||||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,8% | ||||||||||||
1995 | 3 724 000 | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 13% | ||||||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1997 | 1 165 000 | 0,92 $ | 1,40 $ | 6% | |||||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
1999 | 4 000 000 | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2001 | 19 300 000 | 0,47 $ | 0,57 $ | 0,75 $ | 0,76 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 40% | ||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2003 | 2 000 000 | 0,91 $ | 1,70 $ | 7% | |||||||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2005 | 1 000 000 | 0,92 $ | 1,30 $ | 5% | |||||||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 8 700 000 | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,76 $ | 0,91 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 20% | ||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 12 800 000 | 0,76 $ | 0,76 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 20% | ||||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 6 000 000 | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 12% | ||||||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 6 000 000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 10% | |||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 11 500 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 12% | |||||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 31 983 500 | 0,74 $ | 0,87 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2019 | 13 500 000 | 0,75 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 6% | ||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,08% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,13% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: mijo333, Kuna i lipa, Ozelame, carutina, liege_numismatique, Dejan, francoisdes, ma15vi12, smiver, aumi, AceDan, GiannaReggio, Urbanja5, vojto336, puedc, lungta, gasmarfon, Carlos Cerrato, cercafil1966, ludcor, EMN-cba, brugra, kommodore, norbert.banhidi, akadotour, ragi001c, zuzu macumba, Kobodera, yahel, vladelinul, lulu17, JeChuisEuro, Felmix, hub61, Shippy, gagaouze, DavidB, Limbru, GabrielBB, ninique83, coqueariza, cyprusalexander, Cvetan, Fablu, serdjod, kinstintin, Olivierditole, splash40, tyasraj, Jpand, berekin…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen