Emittent |
Slowenien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2007-2024 |
Wert | 1 Euro 1 EUR = 1,14 USD |
Währung | Euro (2007-date) |
Material | Bimetall: Kupfer-Nickel Beschichtung Nickel Pille Nickel-Messing Ring |
Gewicht | 7,5 g |
Durchmesser | 23,25 mm |
Dicke | 2,33 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 15 Dezember 2006 |
Nummer | N# 242 |
Referenzen | KM# 74![]() ![]() |
Das Porträt von Primož Trubar, einem slowenischen Reformator, wird von einer Legende begleitet, die seinen Namen und die Inschrift STATI INU OBSTATI" sowie die zwölf Sterne Europas im Wechsel mit den Buchstaben des Wortes SLOVENIJA" (Slowenien) am äußeren Rand enthält.
Schrift: Latein
Beschriftung:
S L O V E N I J A
STATI INU OBSTATI
P R I M O Ž
T R U B A R
20
07
FI
Stempelschneider: M. Licul
Eine Karte neben dem Nennwert zeigt den europäischen Kontinent ohne Grenzen.
Schrift: Latein
Beschriftung: 1 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Segmentiertes Blättern
© Cyrillius
Kremnica, Slowakei (1328-heute) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
Rom, Italien (476-heute) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) | |
FI | Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2007 FI | 29 650 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 94% | ||||||
2007 FI | 100 000 | 3,30 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2008 | 148 000 | 3,60 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2009 | 100 000 | 3,80 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2010 | 70 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 15 000 | 5,70 $ | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 15 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0,19% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | 5,10 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0,17% | ||||||||||||
2014 | 15 000 | 4,00 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
2015 | 13 500 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0,15% | ||||||||||||
2016 | 10 500 | 5,10 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0,17% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 5,70 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0,13% | ||||||||||||
2018 | 8 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 8 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2019 | 750 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
2020 | 7 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
2021 | 6 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
2022 | 6 000 | 5,70 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2022 | 500 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
2023 | 6 000 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
2024 | 6 000 | 5,70 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,02% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Atunero, janez kralj, sacha24, tomvanw, Pcoetzee5, opannob, Coclicolect, nukn, jrealb, Capucines92, kalti celtic odor, akadotour, lvh, olivo23, AFRICANO, crimea62, GiannaReggio, Insertcoincoin, Fritz22067, manumocellin, djuric, RudarNHF, Secret7731, Lakotas, Nico33370, lovi59, zuzu macumba, Pedro A. Nieto, Boboge, Trip85, Jan415, LXNR, DavidB, Kuna i lipa, kebyx, Chencho, pjrcavaco, barbaazul, marmotteph, bdragisic, Arnootje47, marco1981, tiekhere, kezzerdrix, gma, jvegario, JAN1, ConNumista, katcha, Facundo, The Sejn…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen