Emittent |
Kroatien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2021 |
Wert | 20 Lipa (0,20 HRK) |
Währung | Kuna (1994-2022) |
Material | Nickel plattiert Stahl (Fe 95%, Ni 5% (plating composition)) |
Gewicht | 2,9 g |
Durchmesser | 18,5 mm |
Dicke | 1,6 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 15 Januar 2023 |
Nummer | N# 2495 |
Referenzen | KM# 7![]() ![]() |
Ein stilisierter Lindenzweig in Blüte und der Wert in Ziffern auf den Blättern in der Mitte mit dem Wort "LIPA" darunter und dem Landesnamen darüber sowie dem kroatischen Wappen am unteren Rand der Münze zwischen alten kroatischen Flechtornamenten.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA HRVATSKA
20
LIPA
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Ein Olivenzweig mit Früchten in der Mitte und dem Namen der Pflanze links am Rand, das Datum am unteren Rand der Münze, die Signatur auf einem rechten Blatt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
MASLINA
KK
2007.
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Einfach
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Der Graveur der Münze, Kuzma Kovačić, ist ein angesehener kroatischer akademischer Bildhauer.
Prägejahr - im Umlauf vom:
1993-30.5.1994.
1995.-15.7.1995.
1997.-15.5.1997.
1999.-25.2.1999.
2001.-20.2.2001.
2003.-24.2.2003.
2005.-26.1.2005.
2007.-29.1.2007.
2009.-23.2.2009.
2011.-21.3.2011.
2013.-22.4.2013.
Es gibt verschiedene Punktgrößen für 2007, die gleichen wie am 10 Lipa 2007.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 | 25 206 442 | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | (en) Without dot | 19% | |||||||
1993 | 17 000 | (en) Without dot; Proof | 0,6% | ||||||||||||
1995 | 39 718 500 | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 21% | ||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1997 | 9 999 000 | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,38 $ | 0,68 $ | 10% | |||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1999 | 35 500 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,72 $ | 23% | ||||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2001 | 23 000 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | 0,68 $ | 17% | |||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2003 | 42 780 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 28% | |||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2005 | 20 220 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 16% | ||||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2007 | 54 500 000 | 0,07 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,68 $ | (en) Varieties exist | 31% | |||||
2009 | 46 000 000 | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 26% | |||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 18 000 000 | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,64 $ | 14% | |||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 18 000 000 | 0,07 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 12% | |||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 60 500 000 | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 20% | |||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 57 750 000 | 0,22 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,63 $ | 13% | |||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2019 | 16 650 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,72 $ | 5% | |||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2021 | 19 295 000 | 0,72 $ | 0,72 $ | 2% | |||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,08% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Thespis266, Cool30, JoaoPSDuarte, Atunero, Wolf25, smiver, al6246, Jérôme Thilly, adam789MidSA999, gma, donchev75, Eligius05, GiannaReggio, Jaime Lerin, Klauss, Kamil, EuroPatagonico, EMN-cba, Georgezzzz, coins2021, osh100, Pat_Rik, borzacsko, ArnoV, DJ_Blast, alcest, El lobo boliviano, nukn, Sorxus, Lukas Antos, dacisan, monete3, sentieroit, JAN1, Le major, Jojo54000, Silkarion, Tomdd, dica35, kendor, Purnac, jbelena, mijo333, fabatka, cidkid, lwarink, kinstintin, pposavac, raducioiu, Tougne, worth…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen