Emittent |
Irland
![]() |
---|---|
König |
James II (1685-1691)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1689-1690 |
Wert | 1 Shilling (1⁄20) |
Währung | Second Irish Pound (1460-1826) |
Material | Messing |
Gewicht | 3,92 g |
Durchmesser | 25 mm |
Form | Rund |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 25976 |
Referenzen | Sp# 6581![]() ![]() |
Lorbeerkopf von Jakobus nach links
Schrift: Latein
Beschriftung:
IACOBUS II
DEI GRATIA
Krone mit gekreuzten Zeptern, flankiert von J R, oben XII und unten der Monat der Ausgabe
Schrift: Latein
Beschriftung:
1689
XII
J R
MAG.BR.FRA.ET.HIB.REX
Limerick, Irland (1190-1691) | |
Royal Irish Mint, Dublin, Irland (995-1695) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1689 | (en) 10r (December) | 8% | |||||||||||||
1689 | (en) 8BER | 3% | |||||||||||||
1689 | (en) 8Ber | 1,0% | |||||||||||||
1689 | (en) 8br | 1,0% | |||||||||||||
1689 | (en) 8BR | 3% | |||||||||||||
1689 | (en) 9 | 2% | |||||||||||||
1689 | (en) 9r | 2% | |||||||||||||
1689 | (en) Aug | 20% | |||||||||||||
1689 | (en) Augt | 3% | |||||||||||||
1689 | (en) Dec | 3% | |||||||||||||
1689 | (en) Decr | 1,0% | |||||||||||||
1689 | (en) Feb | 9% | |||||||||||||
1689 | (en) Jan | 14% | |||||||||||||
1689 | (en) July | 5% | |||||||||||||
1689 | (en) Mar | 7% | |||||||||||||
1689 | (en) Nov | 6% | |||||||||||||
1689 | (en) novr | 1,0% | |||||||||||||
1689 | (en) Oct | 5% | |||||||||||||
1689 | (en) OCT | 1,0% | |||||||||||||
1689 | (en) OCTR | 1,0% | |||||||||||||
1689 | (en) OCTr | 1,0% | |||||||||||||
1689 | (en) Sep | 7% | |||||||||||||
1689 | (en) Sepr | 5% | |||||||||||||
1689 | (en) Sept | 3% | |||||||||||||
1689 | (en) Septr | 1,0% | |||||||||||||
1690 | ![]() |
(en) Apr | 11% | ||||||||||||
1690 | (en) Mar | 12% |
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: xaverbiacsischoen