Emittent |
Chile
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1818-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1960-1970 |
Wert | 10 Centésimos (0,10) |
Währung | Escudo (1960-1975) |
Material | Aluminium-Bronze |
Gewicht | 8 g |
Durchmesser | 27,17 mm |
Dicke | 2,08 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Außer Kurs gesetzt | 29 September 1975 |
Nummer | N# 2664 |
Referenzen | KM# 191![]() |
Fliegender Andenkondor (Vultur gryphus)
Schrift: Latein
Beschriftung: REPUBLICA DE CHILE
Wert flankiert von Ears
Schrift: Latein
Beschriftung:
Eº
10
CENTESIMOS
1963
So
Einfach
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1960 So | 2,0% | ||||||||||||||
1960 So | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1961 So | 1 915 000 | 0,20 $ | 0,63 $ | 0,97 $ | 2,10 $ | 7% | |||||||||
1962 So | 1 480 000 | 0,66 $ | 1,30 $ | 4% | |||||||||||
1963 So | 10 980 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | (en) Full 3 | 12% | |||||||||
1963 So | 0,25 $ | (en) Incomplete 3 | 4% | ||||||||||||
1963 So | (en) Incomplete and low 3 | 0,7% | |||||||||||||
1964 So | 27 070 000 | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,60 $ | 0,77 $ | 2,30 $ | 27% | ||||||
1965 So | ![]() |
49 480 000 | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,57 $ | 0,66 $ | 0,68 $ | 1,00 $ | 38% | |||||
1966 So | 60 680 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 0,60 $ | 1,10 $ | 30% | |||||||
1967 So | 27 520 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 12% | |||||||||
1967 So | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1968 So | 8 040 000 | 0,80 $ | 0,81 $ | 4% | |||||||||||
1969 So | 15 660 000 | 0,34 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||||
1970 So | 42 080 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,82 $ | (en) Large date | 33% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: DianaJVM, Robert T, DanielG, Patolucas, Fablu, franktomi, Boubymomo, Germancoincollector, Raulmonday, Arnootje47, gvaicika, batirrol78, josh-nativ-AR, Eligius05, infierno, ryerye, alamir, Elorriaga, iliatenn, Rodrigo_Castillo, pdekeyse, zdravko, tobbelkp, emilu2, joaofabiobortolanza, cyprusalexander, HAROLD MAYNE-NICHOLLS, jorge.manuel.pinheiro, Marcelo, andrejs, Jpand, Ghawk97, yahel, Jojo54000, Garik, akadotour, KAMPDEN, jarka1456, le_monete_di_dome, nestor_coin, jald1960, W.Z., Stalevar, gezinkramer, Toteu_Safian, Atunero, Karolus, crimea62, Graziella, aarez, leini21…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen