Emittent |
Rumänien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1989-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2005-2017 |
Wert | 5 Bani 0,05 RON = 0,011 USD |
Währung | Fourth leu (2005-date) |
Material | Kupfer plattiert Stahl |
Gewicht | 2,81 g |
Durchmesser | 18,2 mm |
Dicke | 1,6 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 2671 |
Referenzen | KM# 190![]() ![]() |
Das Wappen Rumäniens und das folgende Datum
Schrift: Latein
Beschriftung: ROMANIA 2005
Stückelung
Schrift: Latein
Beschriftung: 5 BANI
Schilfrohr
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2005 | ![]() |
0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,48 $ | 0,80 $ | (en) Large numbers in date | 36% | ||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,9% | ||||||||||||
2006 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | (en) Large numbers in date | 5% | ||||||||||
2006 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,57 $ | (en) Large numbers in date | 16% | ||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,5% | ||||||||||||
2008 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 1,00 $ | (en) Large numbers in date | 32% | |||||||
2008 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,8% | ||||||||||||
2009 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,48 $ | (en) Large numbers in date | 21% | |||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,5% | ||||||||||||
2010 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,57 $ | (en) Large numbers in date | 24% | |||||||
2010 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,6% | ||||||||||||
2011 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 1,00 $ | (en) Large numbers in date | 23% | |||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,6% | ||||||||||||
2012 | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | (en) Large numbers in date | 18% | ||||||||
2012 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,5% | ||||||||||||
2013 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | (en) Large numbers in date | 17% | ||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof. Mint Set | 0,5% | ||||||||||||
2014 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 18% | |||||||||
2014 | 500 | (en) Proof. Mint Set | 0,3% | ||||||||||||
2015 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 20% | ||||||||
2015 | 250 | (en) Proof. Mint Set | 0,3% | ||||||||||||
2016 | 0,08 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 22% | ||||||||
2016 | 250 | (en) Proof. Mint Set | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 14% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Lino68, David52, cécé7, katcha, Ljubomir222, kezzerdrix, BMPJ, Kabeer, Radino3, davidhs, levshilo, Eduardo51, MicheleTN, muzz0000, janez kralj, pero01, pjrcavaco, Birkencoin, Jagovruni9, TauTau, infierno, Sumair, islander 63, eric76, alextorvar, franc sanchis, alcest, MegasSlo, Michele75, El lobo boliviano, Angel, monete3, PANDA64, goyathay, claudiucozma, Gryphon, ives, Olivetti, Daniel67, leini21, hummelcoins, Nitronical, Pierrelain28, akadotour, olivo23, solo, jarka1456, cercafil1966, landycollector, barbaazul, mza15…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 63 Los 1883 ![]() |
26 Jul. 2022 | 2005 – (en) Large numbers in date | unz |
58,17 USD
(51,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |