Emittent |
Ungarn
![]() |
---|---|
Münzherr |
Volksrepublik (1949-1989)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1953-1989 |
Wert | 5 Fillér (0,05 HUF) |
Währung | Forint (1946-date) |
Material | Aluminium (99.5% Aluminium, 0.5% Other) |
Gewicht | 0,6 g |
Durchmesser | 17 mm |
Dicke | 1,36 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 30 September 1992 |
Nummer | N# 2745 |
Referenzen | KM# 549![]() ![]() ![]() ![]() István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th Edition). Adamo, Budapest, Ungarn. |
Junges Mädchen mit Kopfschmuck im ungarischen Stil
Schrift: Latein
Beschriftung:
MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG
· 1964 ·
Stempelschneider: Lajos Berán, József Reményi
Wert in ornamentiertem Kranz
Schrift: Latein
Beschriftung:
BP.
5
FILLÉR
Stempelschneider: Lajos Berán, József Reményi
Einfach
BP. | Hungarian mint, Budapest, Ungarn (1925-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1953 BP. | 10 000 000 | 1,90 $ | 7% | ||||||||||||
1955 BP. | 6 005 000 | 0,39 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||||
1956 BP. | 6 012 000 | 0,23 $ | 0,29 $ | 8% | |||||||||||
1957 BP. | 5 000 000 | 0,05 $ | 0,57 $ | 5% | |||||||||||
1959 BP. | 8 000 000 | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,65 $ | 0,67 $ | 0,68 $ | 9% | ||||||||
1960 BP. | 7 000 000 | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 9% | ||||||||||
1961 BP. | 4 410 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 10% | |||||||||
1962 BP. | 5 590 000 | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,42 $ | 0,97 $ | 8% | |||||||||
1963 BP. | 4 020 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,65 $ | 0,78 $ | 10% | |||||||||
1964 BP. | 3 600 000 | 0,33 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,68 $ | 15% | |||||||||
1965 BP. | 6 000 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,62 $ | 0,92 $ | 24% | |||||||||
1970 BP. | 3 900 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,50 $ | 0,64 $ | 46% | ||||||||
1971 BP. | 100 000 | 0,29 $ | 0,85 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||||
1972 BP. | 50 000 | 0,47 $ | 2% | ||||||||||||
1973 BP. | 105 000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||||
1974 BP. | 60 000 | 0,47 $ | 2% | ||||||||||||
1975 BP. | 60 000 | 1,50 $ | 3% | ||||||||||||
1976 BP. | 50 000 | 3,70 $ | 3% | ||||||||||||
1977 BP. | 60 000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||||
1978 BP. | 50 000 | 1,70 $ | 3% | ||||||||||||
1979 BP. | 30 000 | 2,30 $ | 1,8% | ||||||||||||
1980 BP. | 30 000 | 2,10 $ | 1,5% | ||||||||||||
1981 BP. | 30 000 | 1,50 $ | 1,4% | ||||||||||||
1982 BP. | 30 000 | 1,20 $ | 1,6% | ||||||||||||
1983 BP. | 30 000 | 1,00 $ | 1,6% | ||||||||||||
1984 BP. | 30 000 | 1,10 $ | 2,0% | ||||||||||||
1985 BP. | 30 000 | 1,7% | |||||||||||||
1986 BP. | 30 000 | 1,3% | |||||||||||||
1987 BP. | 30 000 | 1,3% | |||||||||||||
1988 BP. | 30 000 | 5,00 $ | 1,6% | ||||||||||||
1989 BP. | 30 000 | 1,4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Lukas Antos, gyulaszu, gagaouze, holsten2er, martinp33, levshilo, brugra, chaboard, lanotte, Guido, puustar, kinstintin, cram, kebyx, ragi001c, pictavien, mengrano, Sumair, fabatka, liege_numismatique, mikimaus, sangriablanca, nicolo.magnani, AFRICANO, Parpaiolle, CanuckCollector, ATANAGIA, JustLikeMC, l-ajaiste-21, alcest, lobocapo, sss1976, kriehle, MicheleTN, KasparsLV, Olivierditole, klaidonis, pelipou, spring, WillemdeJong, cercafil1966, Carlos Cerrato, fjrortega_79, radrick007, Boubymomo, Georgezzzz, Carletto, Stara dziwko, Ranko, bobkoelle, kommodore…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen