Emittent |
Frankreich
![]() |
---|---|
König |
Louis XV (1715-1774)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1740-1774 |
Wert | 1 Silver Ecu |
Währung | Livre tournois (1204-1795) |
Material | Silber (.917) |
Gewicht | 29,488 g |
Durchmesser | 41 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 27738 |
Referenzen | Dy royales# 1680![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kopf von Ludwig XV. nach links, umgürtet mit einer Augenbinde und langem Haar. J.C.R. auf der Kante des Halses. Legende beginnend mit 19 Uhr.
Schrift: Latein
Beschriftung: LUD·XV·D·G·FR·ET NAV·REX·
Ungekürzte Legende Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Stempelschneider: Joseph-Charles Röettiers
Drei Lilien im Kreis, flankiert von Olivenzweigen und überragt von der Krone. Stempel des Graveurs vor dem Datum, Münzstätte am unteren Rand.
Schrift: Latein
Beschriftung:
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1742
X
Ungekürzte Legende Sit Nomen Domini Benedictum
Stempelschneider: Joseph-Charles Röettiers
Erhabene Inschrift.
Schrift: Latein
Beschriftung: DOMINE SALVUM FAC REGEM
© Timbrimi
& | Aix-en-Provence, Frankreich (?-1786) |
9 | Rennes, Frankreich (?-1772) |
A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
AA | Metz, Frankreich (?-1803) |
B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
BB | Strasbourg, Frankreich (?-1870) |
C | Caen, Frankreich |
D | Lyon, Frankreich (413-1858) |
E | Tours, Frankreich |
G | Poitiers, Frankreich |
H | La Rochelle, Frankreich (?-1837) |
I | Limoges, Frankreich (?-1837) |
K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
M | Toulouse, Frankreich (?-1837) |
N | Montpellier, Frankreich |
O | Riom, Frankreich (1240-1768) |
P | Dijon, Frankreich |
Q | Perpignan, Frankreich (?-1837) |
R | Orléans, Frankreich |
S | Reims, Frankreich |
T | Nantes, Frankreich (?-1837) |
V | Troyes, Frankreich |
W | Lille, Frankreich (1685-1858) |
X | Amiens, Frankreich |
Y | Bourges, Frankreich |
Z | Grenoble, Frankreich |
ϽϹ | Besançon, Frankreich |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
? | |||||||||||||||
1740 A | (en) Gold Essai | ||||||||||||||
1740 A | 153 023 | (en) KM#512.1 | |||||||||||||
1740 A | (en) KM#512.1 | Pre-series on mirror flan | ||||||||||||||
1740 AA | (en) KM#512.2 | ||||||||||||||
1740 G | (en) KM#512.8 | ||||||||||||||
1740 K | (en) KM#512.11 | ||||||||||||||
1740 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1740 R | (en) KM#512.18 | ||||||||||||||
1740 V | 10 343 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1740 Y | (en) KM#512.24 | ||||||||||||||
1740 Z | (en) KM#512.25 | ||||||||||||||
1740 ϽϹ | (en) KM#512.28 | ||||||||||||||
1741 & | 18 476 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1741 9 | (en) KM#512.27 | ||||||||||||||
1741 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | ||||||||||||||
1741 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester - Var. 1/0 | ||||||||||||||
1741 AA | 3 586 | (en) KM#512.2 | |||||||||||||
1741 B | (en) KM#512.3 | ||||||||||||||
1741 BB | 50 796 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1741 C | 11 262 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1741 D | 8 591 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1741 E | 15 486 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1741 H | (en) KM#512.9 | ||||||||||||||
1741 I | 17 928 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1741 K | (en) KM#512.11 | ||||||||||||||
1741 L | 415 548 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1741 M | 16 718 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1741 N | 4 595 | (en) KM#512.14 | |||||||||||||
1741 O | 6 655 | (en) KM#512.15 | |||||||||||||
1741 Q | 8 305 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1741 R | (en) KM#512.18 | ||||||||||||||
1741 S | (en) KM#512.19 | ||||||||||||||
1741 T | 67 943 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1741 V | 8 169 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1741 X | (en) KM#512.23 | ||||||||||||||
1741 Y | (en) KM#512.24 | ||||||||||||||
1741 Z | 2 211 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1742 & | 81 632 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1742 9 | 89 445 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1742 A | 115 312 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1742 AA | 13 147 | (en) KM#512.2 | |||||||||||||
1742 AA | (en) KM#512.2 | Var. 2/0 | ||||||||||||||
1742 B | 123 402 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1742 BB | 28 101 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1742 C | 22 798 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1742 D | 27 616 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1742 E | 38 459 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1742 G | 3 351 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1742 H | 370 104 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1742 I | 8 556 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1742 K | 167 900 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1742 L | 315 860 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1742 M | 31 595 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1742 N | 4 504 | (en) KM#512.14 | |||||||||||||
1742 O | 25 736 | (en) KM#512.15 | |||||||||||||
1742 P | 9 220 | (en) KM#512.16 | |||||||||||||
1742 Q | 13 988 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1742 R | 25 959 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1742 R | (en) KM#512.18 | Var. 2/1 | ||||||||||||||
1742 S | 22 487 | (en) KM#512.19 | |||||||||||||
1742 T | 301 900 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1742 V | 42 798 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1742 W | 22 787 | (en) KM#512.22 | |||||||||||||
1742 X | 86 903 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1742 Y | 18 290 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1742 Z | 13 249 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1742 Z | (en) KM#512.25 | Var. 2/0 | ||||||||||||||
1742 ϽϹ | 3 167 | (en) KM#512.28 | |||||||||||||
1743 & | 82 185 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1743 9 | 76 658 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1743 A | 121 875 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1743 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester - Var. 3/2 | ||||||||||||||
1743 AA | 14 342 | (en) KM#512.2 | |||||||||||||
1743 B | 190 334 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1743 BB | 22 129 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1743 C | 20 892 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1743 D | 24 460 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1743 E | 42 749 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1743 G | 3 292 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1743 H | 155 284 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1743 I | 12 743 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1743 K | 84 902 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1743 L | 538 833 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1743 M | 16 737 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1743 N | 11 181 | (en) KM#512.14 | |||||||||||||
1743 O | 23 167 | (en) KM#512.15 | |||||||||||||
1743 P | 18 069 | (en) KM#512.16 | |||||||||||||
1743 Q | 31 864 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1743 R | 31 161 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1743 S | 14 447 | (en) KM#512.19 | |||||||||||||
1743 T | 172 231 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1743 V | 11 903 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1743 W | 15 106 | (en) KM#512.22 | |||||||||||||
1743 X | 44 073 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1743 Y | 12 202 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1743 Z | 4 666 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1744 & | 102 190 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1744 9 | 62 839 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1744 A | 103 170 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1744 AA | (en) KM#512.2 | ||||||||||||||
1744 B | 100 021 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1744 BB | 22 129 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1744 C | 45 591 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1744 D | 16 956 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1744 E | 37 140 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1744 G | 4 078 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1744 H | 46 492 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1744 I | 15 786 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1744 K | 68 890 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1744 L | 194 220 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1744 M | 50 604 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1744 N | 21 439 | (en) KM#512.14 | |||||||||||||
1744 P | 13 914 | (en) KM#512.16 | |||||||||||||
1744 Q | 63 943 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1744 R | 24 553 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1744 S | (en) KM#512.19 | ||||||||||||||
1744 T | 431 167 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1744 V | 11 851 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1744 Y | 18 855 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1744 Z | 43 272 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1744 ϽϹ | (en) KM#512.28 | ||||||||||||||
1745 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1745 9 | 74 157 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1745 A | 76 000 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1745 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester - Var. 5/4 | ||||||||||||||
1745 B | 55 263 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1745 BB | 47 000 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1745 C | 34 212 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1745 D | 5 795 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1745 E | 41 000 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1745 G | 12 887 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1745 H | 35 000 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1745 I | (en) KM#512.10 | ||||||||||||||
1745 K | 54 000 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1745 L | 444 017 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1745 M | 29 597 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1745 N | (en) KM#512.14 | ||||||||||||||
1745 P | (en) KM#512.16 | ||||||||||||||
1745 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1745 R | (en) KM#512.18 | ||||||||||||||
1745 S | (en) KM#512.19 | ||||||||||||||
1745 T | 229 439 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1745 V | (en) KM#512.21 | ||||||||||||||
1745 W | (en) KM#512.22 | ||||||||||||||
1745 X | 32 000 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1745 Y | 13 000 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1745 Z | 43 184 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1746 & | 289 803 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1746 & | (en) KM#512.26 | Var. 6/5 | ||||||||||||||
1746 9 | (en) KM#512.27 | ||||||||||||||
1746 A | 390 305 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1746 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester - Var. 6/5 | ||||||||||||||
1746 B | (en) KM#512.3 | ||||||||||||||
1746 BB | 21 000 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1746 C | 32 267 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1746 D | (en) KM#512.6 | ||||||||||||||
1746 E | 39 942 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1746 G | 2 937 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1746 H | 111 000 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1746 I | (en) KM#512.10 | ||||||||||||||
1746 K | 52 954 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1746 L | 342 404 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1746 M | (en) KM#512.13 | ||||||||||||||
1746 N | 36 613 | (en) KM#512.14 | |||||||||||||
1746 O | 18 000 | (en) KM#512.15 | |||||||||||||
1746 P | 9 077 | (en) KM#512.16 | |||||||||||||
1746 Q | 64 000 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1746 Q | (en) KM#512.17 | Var. 6/5 | ||||||||||||||
1746 R | 12 000 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1746 S | (en) KM#512.19 | ||||||||||||||
1746 T | 105 000 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1746 V | 12 000 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1746 W | 69 886 | (en) KM#512.22 | |||||||||||||
1746 X | 25 360 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1746 Y | 12 103 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1746 Z | 13 000 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1747 & | 310 000 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1747 9 | (en) KM#512.27 | ||||||||||||||
1747 A | 50 000 | (en) KM#512.1 | 1st semester | |||||||||||||
1747 A | (en) KM#512.1 | 1st semester - Var. 7/6 | ||||||||||||||
1747 B | 26 963 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1747 BB | (en) KM#512.4 | ||||||||||||||
1747 C | 29 183 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1747 E | 32 000 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1747 G | 2 505 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1747 H | 70 381 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1747 I | 17 707 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1747 K | (en) KM#512.11 | ||||||||||||||
1747 L | 23 904 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1747 M | 159 000 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1747 N | 775 115 | (en) KM#512.14 | |||||||||||||
1747 O | 15 625 | (en) KM#512.15 | |||||||||||||
1747 P | 8 449 | (en) KM#512.16 | |||||||||||||
1747 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1747 Q | (en) KM#512.17 | Var. 7/6 | ||||||||||||||
1747 R | 15 316 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1747 T | 69 000 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1747 V | 11 000 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1747 X | (en) KM#512.23 | ||||||||||||||
1747 Y | 15 000 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1747 Z | (en) KM#512.25 | ||||||||||||||
1748 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1748 9 | 35 473 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1748 A | 55 416 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1748 B | 37 249 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1748 BB | 41 000 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1748 C | 34 000 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1748 D | 30 725 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1748 E | 37 427 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1748 G | 2 832 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1748 H | 67 689 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1748 I | (en) KM#512.10 | ||||||||||||||
1748 K | 56 025 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1748 L | ![]() |
96 214 | (en) KM#512.12 | ||||||||||||
1748 M | 27 000 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1748 N | 992 534 | (en) KM#512.14 | |||||||||||||
1748 N | (en) KM#512.14 | Var. 8/7 | ||||||||||||||
1748 O | (en) KM#512.15 | ||||||||||||||
1748 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1748 R | 17 000 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1748 T | 46 000 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1748 V | 7 156 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1748 W | 204 263 | (en) KM#512.22 | |||||||||||||
1748 X | (en) KM#512.23 | ||||||||||||||
1748 X | (en) KM#512.23 | Var. 8/7 | ||||||||||||||
1748 Y | (en) KM#512.24 | ||||||||||||||
1748 Z | 2 230 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1748 ϽϹ | (en) KM#512.28 | ||||||||||||||
1749 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1749 9 | 24 000 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1749 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | ||||||||||||||
1749 B | ![]() |
25 370 | 840 $ | (en) KM#512.3 | |||||||||||
1749 BB | 13 623 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1749 C | 23 000 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1749 D | (en) KM#512.6 | ||||||||||||||
1749 E | 22 764 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1749 G | 1 800 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1749 H | 102 527 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1749 I | 4 450 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1749 K | 96 446 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1749 L | 100 000 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1749 M | (en) KM#512.13 | ||||||||||||||
1749 P | (en) KM#512.16 | ||||||||||||||
1749 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1749 S | (en) KM#512.19 | ||||||||||||||
1749 T | ![]() |
117 044 | (en) KM#512.20 | ||||||||||||
1749 V | (en) KM#512.21 | ||||||||||||||
1749 W | 58 847 | (en) KM#512.22 | |||||||||||||
1749 X | 25 494 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1749 Y | 12 000 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1749 Z | 4 481 | (en) KM#512.25 | |||||||||||||
1749 ϽϹ | (en) KM#512.28 | ||||||||||||||
1750 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1750 9 | 23 482 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1750 A | 55 137 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1750 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester - Var. 50/48 | ||||||||||||||
1750 AA | 64 264 | (en) KM#512.2 | |||||||||||||
1750 B | 28 000 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1750 BB | 8 589 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1750 C | 25 934 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1750 D | (en) KM#512.6 | ||||||||||||||
1750 E | 18 000 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1750 G | (en) KM#512.8 | ||||||||||||||
1750 H | 53 784 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1750 I | (en) KM#512.10 | ||||||||||||||
1750 K | 135 954 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1750 L | 239 638 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1750 M | 26 735 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1750 Q | 51 991 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1750 T | 156 066 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1750 V | (en) KM#512.21 | ||||||||||||||
1750 X | (en) KM#512.23 | ||||||||||||||
1750 Y | 12 412 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1750 Z | (en) KM#512.25 | ||||||||||||||
1750 ϽϹ | (en) KM#512.28 | ||||||||||||||
1751 & | 12 450 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1751 9 | 27 000 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1751 A | 36 613 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1751 AA | 14 940 | (en) KM#512.2 | |||||||||||||
1751 B | 64 892 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1751 BB | (en) KM#512.4 | ||||||||||||||
1751 C | 16 000 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1751 D | (en) KM#512.6 | ||||||||||||||
1751 E | 14 815 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1751 G | 1 765 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1751 H | (en) KM#512.9 | ||||||||||||||
1751 I | (en) KM#512.10 | ||||||||||||||
1751 K | 106 000 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1751 L | 145 250 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1751 M | 19 220 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1751 N | (en) KM#512.14 | ||||||||||||||
1751 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1751 R | 4 214 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1751 T | 125 364 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1751 V | (en) KM#512.21 | ||||||||||||||
1751 X | 18 864 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1751 Y | 12 000 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1751 Y | (en) KM#512.24 | Var. 1/0 | ||||||||||||||
1751 ϽϹ | (en) KM#512.28 | ||||||||||||||
1752 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1752 9 | (en) KM#512.27 | ||||||||||||||
1752 A | 39 000 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1752 AA | (en) KM#512.2 | ||||||||||||||
1752 B | 12 000 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1752 BB | (en) KM#512.4 | ||||||||||||||
1752 C | (en) KM#512.5 | ||||||||||||||
1752 D | 98 131 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1752 E | 18 310 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1752 G | (en) KM#512.8 | ||||||||||||||
1752 H | 29 000 | (en) KM#512.9 | |||||||||||||
1752 I | 7 247 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1752 K | 33 000 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1752 L | (en) KM#512.12 | ||||||||||||||
1752 M | 33 000 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1752 N | (en) KM#512.14 | ||||||||||||||
1752 N | (en) KM#512.14 | Var. 48/52 | ||||||||||||||
1752 P | 3 527 | (en) KM#512.16 | |||||||||||||
1752 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1752 R | (en) KM#512.18 | ||||||||||||||
1752 S | (en) KM#512.19 | ||||||||||||||
1752 T | 40 914 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1752 T | (en) KM#512.20 | Var. 2/1 | ||||||||||||||
1752 V | (en) KM#512.21 | ||||||||||||||
1752 X | 18 000 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1752 Y | (en) KM#512.24 | ||||||||||||||
1752 Z | (en) KM#512.25 | ||||||||||||||
1752 ϽϹ | 2 565 | (en) KM#512.28 | |||||||||||||
1753 & | 9 130 | (en) KM#512.26 | |||||||||||||
1753 9 | 19 000 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1753 9 | (en) KM#512.27 | Var. 3/1 | ||||||||||||||
1753 A | 41 000 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1753 AA | 20 876 | (en) KM#512.2 | |||||||||||||
1753 AA | (en) KM#512.2 | Var. 3/2 | ||||||||||||||
1753 B | (en) KM#512.3 | ||||||||||||||
1753 BB | 5 710 | (en) KM#512.4 | |||||||||||||
1753 C | ![]() |
15 000 | (en) KM#512.5 | ||||||||||||
1753 D | 17 000 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1753 E | 9 590 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1753 G | (en) KM#512.8 | ||||||||||||||
1753 H | (en) KM#512.9 | ||||||||||||||
1753 I | 10 260 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1753 K | 37 000 | (en) KM#512.11 | |||||||||||||
1753 L | (en) KM#512.12 | ||||||||||||||
1753 M | 35 150 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1753 N | (en) KM#512.14 | ||||||||||||||
1753 N | (en) KM#512.14 | Var. 48/53 | ||||||||||||||
1753 Q | 43 575 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1753 R | (en) KM#512.18 | ||||||||||||||
1753 T | 26 000 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1753 V | 3 998 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1753 X | 11 000 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
1753 Y | 5 701 | (en) KM#512.24 | |||||||||||||
1753 Z | (en) KM#512.25 | ||||||||||||||
1754 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1754 9 | (en) KM#512.27 | ||||||||||||||
1754 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | ||||||||||||||
1754 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester - Var. 4/3 | ||||||||||||||
1754 AA | (en) KM#512.2 | ||||||||||||||
1754 AA | (en) KM#512.2 | Var. 4/3 | ||||||||||||||
1754 B | (en) KM#512.3 | ||||||||||||||
1754 BB | (en) KM#512.4 | ||||||||||||||
1754 C | 14 795 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1754 D | 163 401 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1754 E | 9 492 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1754 G | (en) KM#512.8 | ||||||||||||||
1754 H | (en) KM#512.9 | ||||||||||||||
1754 I | 11 205 | (en) KM#512.10 | |||||||||||||
1754 K | (en) KM#512.11 | ||||||||||||||
1754 L | 118 000 | (en) KM#512.12 | |||||||||||||
1754 M | 61 058 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1754 M | (en) KM#512.13 | Var. 4/3 | ||||||||||||||
1754 N | (en) KM#512.14 | ||||||||||||||
1754 Q | 48 555 | (en) KM#512.17 | |||||||||||||
1754 R | (en) KM#512.18 | ||||||||||||||
1754 S | 12 450 | (en) KM#512.19 | |||||||||||||
1754 S | (en) KM#512.19 | Var. 54/49 | ||||||||||||||
1754 T | 19 920 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1754 V | 4 069 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1754 X | (en) KM#512.23 | ||||||||||||||
1754 Y | (en) KM#512.24 | ||||||||||||||
1755 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1755 9 | 102 920 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1755 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | ||||||||||||||
1755 AA | (en) KM#512.2 | ||||||||||||||
1755 B | 10 375 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1755 C | (en) KM#512.5 | ||||||||||||||
1755 D | 46 044 | (en) KM#512.6 | |||||||||||||
1755 E | (en) KM#512.7 | ||||||||||||||
1755 G | 6 225 | (en) KM#512.8 | |||||||||||||
1755 H | (en) KM#512.9 | ||||||||||||||
1755 I | (en) KM#512.10 | ||||||||||||||
1755 K | (en) KM#512.11 | ||||||||||||||
1755 L | (en) KM#512.12 | ||||||||||||||
1755 M | 55 000 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1755 N | (en) KM#512.14 | ||||||||||||||
1755 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1755 R | 7 055 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1755 S | (en) KM#512.19 | ||||||||||||||
1755 T | 294 650 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1755 T | (en) KM#512.20 | Var. 5/4 | ||||||||||||||
1755 V | 2 592 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1755 X | (en) KM#512.23 | ||||||||||||||
1755 Y | (en) KM#512.24 | ||||||||||||||
1756 & | (en) KM#512.26 | ||||||||||||||
1756 9 | 225 490 | (en) KM#512.27 | |||||||||||||
1756 A | 180 000 | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester | |||||||||||||
1756 A | (en) KM#512.1 | 1st and 2nd semester - Var. 6/5 | ||||||||||||||
1756 AA | 9 262 | (en) KM#512.2 | |||||||||||||
1756 B | 17 709 | (en) KM#512.3 | |||||||||||||
1756 BB | (en) KM#512.4 | ||||||||||||||
1756 C | 4 937 | (en) KM#512.5 | |||||||||||||
1756 D | ![]() |
(en) KM#512.6 | |||||||||||||
1756 E | 5 812 | (en) KM#512.7 | |||||||||||||
1756 G | (en) KM#512.8 | ||||||||||||||
1756 H | (en) KM#512.9 | ||||||||||||||
1756 I | (en) KM#512.10 | ||||||||||||||
1756 K | (en) KM#512.11 | ||||||||||||||
1756 L | (en) KM#512.12 | ||||||||||||||
1756 M | 336 930 | (en) KM#512.13 | |||||||||||||
1756 N | (en) KM#512.14 | ||||||||||||||
1756 Q | (en) KM#512.17 | ||||||||||||||
1756 R | 232 160 | (en) KM#512.18 | |||||||||||||
1756 T | 26 000 | (en) KM#512.20 | |||||||||||||
1756 V | 10 512 | (en) KM#512.21 | |||||||||||||
1756 X | 17 000 | (en) KM#512.23 | |||||||||||||
