Emittent |
Kroatien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2021 |
Wert | 2 Kune (2 HRK) |
Währung | Kuna (1994-2022) |
Material | Nickel-Messing (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel) |
Gewicht | 6,2 g |
Durchmesser | 24,5 mm |
Dicke | 1,73 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 15 Januar 2023 |
Nummer | N# 301 |
Referenzen | KM# 10![]() ![]() |
Ein nach rechts laufender Marder und die Bezeichnung auf seinem ausgestreckten Körper sowie der Landesname darüber. Das Wappen Kroatiens befindet sich in der Mitte des unteren Randes mit einem stilisierten blühenden Lorbeerzweig rechts und einem Eichenzweig mit Früchten links.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA HRVATSKA
2
KUNE
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Ein Thunfisch rechts in der Mitte und sein Name in kroatischer Sprache oben und das Datum in der Mitte des unteren Randes, die Initialen des Graveurs in Wasser Design nahe der Mitte.
Schrift: Latein
Beschriftung:
TUNJ
KK
1995.
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Mit Rohrblatt (94 Rillen)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 | 19 774 119 | 0,31 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,44 $ | 0,73 $ | 0,78 $ | 1,60 $ | (en) without dot | 35% | |||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,7% | ||||||||||||
1995 | 9 304 000 | 0,31 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,68 $ | 0,72 $ | 1,00 $ | 19% | |||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 1 305 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1999 | 2 500 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2001 | 2 250 000 | 0,47 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2003 | 16 231 000 | 0,16 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 0,80 $ | 0,99 $ | 1,10 $ | 27% | ||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 12 998 000 | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 22% | |||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2007 | 13 000 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 21% | ||||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 9 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 0,91 $ | 0,97 $ | 15% | |||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 14 400 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 18% | ||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 27 000 000 | 0,31 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 10 800 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,55 $ | 0,57 $ | 9% | |||||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 55 605 000 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 1,60 $ | 17% | |||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 14 000 000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,04% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,10% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Insertcoincoin, oscargg, anentin10, Sphnode, DJ_Blast, molokoï, Stalevar, vincentc68, GabrielBB, Lukas Antos, Radino3, mengrano, loklinka, MegasSlo, Xymelin, geppo1457, aumi, NowWhyHow, EuroPatagonico, Ramons78, franktomi, MCANTO, libra, KAMPDEN, Hugo Bosss, Arvpoc, Rasmus20, adam789MidSA999, franc sanchis, bakoye45, mexcoins, skypy, rpdavids83, Goland, Eduardo51, ranann, G.IG., jrubins56, pjrcavaco, mrddmr, MichelF, patapi92, Oh-Moon, Ash500, pdekeyse, Germancoincollector, eym51, eric76, EMN-cba, connejito, bencednv…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen