Emittent |
Spanische Niederlande
(Duchy of Brabant, Belgian States)
![]() |
---|---|
König |
Philip IV (1621-1665)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1621-1657 |
Wert | 1 Schilling (0,30) |
Währung | Gulden (1506-1713) |
Material | Silber (.582) |
Gewicht | 5,26 g |
Durchmesser | 29 mm |
Dicke | 0,8 mm |
Form | Rund (unregelmäßig) |
Technik | Gehämmert |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 33194 |
Referenzen | KM# 52.1-52.3![]() ![]() ![]() |
Zügelloser Löwe nach links, der ein Schwert und den ovalen Schild von Österreich-Burgund hält. Münzzeichen (Hand) oben.
Schrift: Latein
Beschriftung: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX
Ungekürzte Legende Philippus IIII Dei Gratia Hispaniarum Et Indiarum Rex
Gekröntes Wappen über Andreaskreuz mit Datumsangabe
Schrift: Latein
Beschriftung:
ARCHID · AVS · DVX · BVRG · BR · Zc
16 40
Ungekürzte Legende Archidux Austriae Dux Burgundiae Et Brabantiae Etc
Hand | Antwerp, Belgien (600-1814) |
Head | Royal Mint of Belgium, Brussels, Belgien (983-2017) |
Star | Maastricht, Niederlande (565-1794) |
Münzstätte Antwerpen (Handprägestempel): KM#52.1, GH-333-1
Münzstätte Maastricht (Stern): KM#52.2, GH 333-2
Münzstätte Brüssel (Engelskopf): KM#52.3, GH 333-3
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1621 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1621 main | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1622 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1622 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1623 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1623 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1623 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1624 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1624 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1624 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1625 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1625 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1625 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1626 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1626 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1627 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1628 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1628 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1628 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1629 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1629 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1629 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1630 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1630 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1631 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1631 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1632 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1633 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1633 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1636 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1637 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1637 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1638 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1639 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1639 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1640 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1640 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1641 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1641 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1642 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1643 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1644 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1644 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1645 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1645 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1646 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1647 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1649 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1649 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1650 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1650 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1651 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1651 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1652 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1652 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1654 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1656 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1657 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) |
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Focus, nukn, numislego
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen