Emittent |
Korea ›
Joseon (1392-1897)
![]() |
---|---|
König |
Joseon Dynasty › Sunjo (1800-1834)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahr | 1832 |
Wert | 1 Mun (0,001) |
Währung | Mun (1392-1892) |
Material | Kupfer |
Gewicht | 5,21 g |
Durchmesser | 24,5 mm |
Form | Rund mit quadratischem Loch |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 367670 |
Referenzen | KM# 50![]() |
Chinesische Ideogramme
- Von oben nach unten:
常平 = Sang pyong, eine Abteilung der koreanischen Yi-Dynastie
- Von rechts nach links:
通寶 = Tong bo, bedeutet Währung
Schrift: Chinesisch (Traditionell, normale Schrift)
Beschriftung:
常
寶 通
平
Münzzeichen oben, chong nach links, chu unten, Seriennummer rechts
*户 (Ho): Finanzministerium
Schrift: Chinesisch (Traditionell, normale Schrift)
Beschriftung:
户
丁 十
宙
Einfach
戶 | Treasury Department (户曹 (Hojo)), heuteSeoul, Südkorea (1678-1883) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 5 (五) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 6 (六) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
k. A. (1832) 户 | (en) Series 9 (九) |
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.