| Typ | Münzen |
|---|---|
| Nummer | N# 43609 |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| ? | 12 $ | 26 $ | 42 $ | 42 $ | (en) Ancient Greece | 1,4% | |||||||||
| ? | 1,70 $ | 4,30 $ | 14 $ | 47 $ | (en) Ancient Rome and Roman Provinces | 1,3% | |||||||||
| ? | (en) Brazil | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Byzantine Empire | 0,19% | |||||||||||||
| ? | (en) Canada | 0,08% | |||||||||||||
| ? | (en) China | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Colombia | 0,3% | |||||||||||||
| ? | (en) Contemporary counterfeit | 0,04% | |||||||||||||
| ? | (en) Crusader States | 0,03% | |||||||||||||
| ? | (en) Denmark | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) France | 1,6% | |||||||||||||
| ? | (en) Gaul | 0,03% | |||||||||||||
| ? | 0,60 $ | 61 $ | (en) Germany and German States | 1,3% | |||||||||||
| ? | (en) Hungary | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) India and Indian states | 0,07% | |||||||||||||
| ? | (en) Iran | 0,08% | |||||||||||||
| ? | (en) Islamic states | 0,2% | |||||||||||||
| ? | (en) Italy and Italian States | 0,11% | |||||||||||||
| ? | (en) Japan | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Korea | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Mauryan Empire | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Morocco | 0,12% | |||||||||||||
| ? | (en) Nabataean Kingdom | 0,13% | |||||||||||||
| ? | (en) Norway | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Ottoman Empire | 0,05% | |||||||||||||
| ? | (en) Peru | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Polish-Lithuania | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Post-mint damaged or altered | 0,11% | |||||||||||||
| ? | (en) Russia and Russian principalities | 0,05% | |||||||||||||
| ? | 5,80 $ | 9,60 $ | (en) Russian Empire - Michael I | 1,8% | |||||||||||
| ? | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | (en) Spain and Spanish States | 47% | ||||||||
| ? | (en) Taiwan | 4% | |||||||||||||
| ? | (en) United Kingdom | 0,19% | |||||||||||||
| ? | (en) United States | 0,09% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sincona AG Auction 88 Los 135
|
13 May 2024 | Unbestimmt | unz |
4789,53 USD
(3800,00 CHF) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Sincona AG | ||||||
|
Katz Auction 61 Los 2475
|
7 Jun. 2022 | Unbestimmt | unz |
183,19 USD
(159,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Stacks Bowers May 2025 Collectors Choice (World) Online Auction Los 74145
|
12 May 2025 | Unbestimmt | vz |
250,00 USD
(zzgl. Aufgeld) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Nomos AG obolos 30 Los 243
|
17 Dez. 2023 | Unbestimmt | ss |
252,08 USD
(200,00 CHF) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Nomos AG | ||||||
|
CNG Electronic Auction 509 Los 430
|
9 Feb. 2022 | Unbestimmt | ss |
1400,00 USD
(zzgl. Aufgeld) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
The New York Sale Auction 34 Los 383
|
6 Jan. 2015 | Unbestimmt | ss |
950,00 USD
(zzgl. Aufgeld) |
||
| © The New York Sale | ||||||