Emittent |
Fürstenstaat Indore
![]() |
---|---|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1185-1296 (1772-1879) |
Kalendar | Islamic (Hijri) |
Wert | 1 Rupee |
Währung | Rupie (1760-1935) |
Material | Silber |
Gewicht | 11,6 g |
Durchmesser | 21,9 mm |
Dicke | 3,9 mm |
Form | Rund |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 43788 |
Referenzen | KM# 76![]() |
Legende auf Persisch, Shah Alam
Beschriftung: ١٢٦۴
Sonnengesicht
Einfarbig, teilweise mit Stempelabdrücken
© B.K.Irfanulla
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1185 (1772) 12 | |||||||||||||||
1185 (1772) 15 | |||||||||||||||
k. A. (1772-1875) | |||||||||||||||
1186 (1773) 15 | |||||||||||||||
1186 (1773) 16 | |||||||||||||||
1187 (1773) 17 | |||||||||||||||
1190 (1776) 18 | |||||||||||||||
1192 (1778) 22 | |||||||||||||||
1195 (1781) | |||||||||||||||
1197 (1783) 24 | |||||||||||||||
1198 (1784) 25 | |||||||||||||||
1199 (1785) 26 | |||||||||||||||
1200 (1786) 27 | |||||||||||||||
1201 (1787) 28 | |||||||||||||||
1201 (1787) 29 | |||||||||||||||
1202 (1788) 29 | |||||||||||||||
1203 (1789) 30 | |||||||||||||||
1204 (1790) 32 | |||||||||||||||
1205 (1791) 32 | |||||||||||||||
1206 (1792) 33 | |||||||||||||||
1206 (1792) 34 | |||||||||||||||
1207 (1793) 35 | |||||||||||||||
1208 (1794) | |||||||||||||||
1209 (1795) | |||||||||||||||
1210 (1796) | |||||||||||||||
1211 (1797) | |||||||||||||||
1212 (1798) | |||||||||||||||
1213 (1799) | |||||||||||||||
1214 (1800) | ![]() |
||||||||||||||
1215 (1801) 42 | |||||||||||||||
1216 (1802) | |||||||||||||||
1217 (1803) 44 | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
1225 (1810) 59 | |||||||||||||||
1226 (1811) 60 | |||||||||||||||
1228 (1813) 62 | |||||||||||||||
1230 (1815) 61 | |||||||||||||||
1230 (1815) 62 | |||||||||||||||
1231 (1816) 63 | |||||||||||||||
1231 (1816) 64 | |||||||||||||||
1232 (1817) 65 | |||||||||||||||
1233 (1818) 66 | |||||||||||||||
1234 (1819) 67 | ![]() |
||||||||||||||
1235 (1820) 68 | |||||||||||||||
1237 (1822) 67 | |||||||||||||||
1237 (1822) 70 | |||||||||||||||
1238 (1823) 70 | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) 75 | |||||||||||||||
1243 (1828) 72 | |||||||||||||||
1243 (1828) 76 | |||||||||||||||
1244 (1829) 72 | |||||||||||||||
1244 (1829) 74 | |||||||||||||||
1246 (1831) 76 | |||||||||||||||
1248 (1833) 77 | |||||||||||||||
1249 (1834) | |||||||||||||||
1250 (1835) 79 | ![]() |
27 $ | |||||||||||||
1251 (1836) 81 | |||||||||||||||
1255 (1839) 85 | |||||||||||||||
1257 (1841) 87 | |||||||||||||||
1258 (1842) 88 | |||||||||||||||
1260 (1844) | |||||||||||||||
1262 (1846) | |||||||||||||||
1263 (1847) | |||||||||||||||
1264 (1848) 94 | |||||||||||||||
1265 (1849) 95 | ![]() |
||||||||||||||
1266 (1850) 96 | |||||||||||||||
1267 (1851) 97 | |||||||||||||||
1268 (1852) 97 | |||||||||||||||
1268 (1852) 98 | |||||||||||||||
1269 (1853) | |||||||||||||||
1270 (1854) | |||||||||||||||
1272 (1856) 102 | |||||||||||||||
1273 (1857) | |||||||||||||||
1275 (1859) 105 | |||||||||||||||
1276 (1860) 102 | |||||||||||||||
1276 (1860) 105 | |||||||||||||||
1277 (1861) | |||||||||||||||
1278 (1862) | |||||||||||||||
1279 (1863) | |||||||||||||||
1280 (1864) | ![]() |
||||||||||||||
1282 (1866) 111 | |||||||||||||||
1285 (1869) 112 | |||||||||||||||
1286 (1870) 113 | |||||||||||||||
1288 (1871) 115 | |||||||||||||||
1289 (1872) 115 | |||||||||||||||
1291 (1874) | |||||||||||||||
1292 (1875) 118 | |||||||||||||||
1292 (1875) 120 | |||||||||||||||
1293 (1876) 111 | |||||||||||||||
1293 (1876) 129 | |||||||||||||||
1294 (1877) 120 | |||||||||||||||
1295 (1878) 121 | |||||||||||||||
1295 (1878) 122 | |||||||||||||||
1296 (1879) 122 |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Prabhu, amitavpaul, WishCoin
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 152 Los 1789 ![]() |
8 März 2025 | 1214 (1800) | vz |
22,77 USD
(20,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Los 1790 ![]() |
8 März 2025 | 1234 (1819) 67 | vz |
22,77 USD
(20,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 154 Los 1884 ![]() |
12 Apr. 2025 | 1250 (1835) 79 | vz |
27,32 USD
(24,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Los 1607 ![]() |
11 Jan. 2025 | 1250 (1835) 79 | vz |
29,60 USD
(26,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Los 1608 ![]() |
11 Jan. 2025 | 1265 (1849) 95 | vz |
39,85 USD
(35,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 98 Los 1685 ![]() |
14 Okt. 2023 | 1280 (1864) | vz |
38,71 USD
(34,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 96 Los 1844 ![]() |
23 Sept. 2023 | Unbestimmt | f. unz |
28,46 USD
(25,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |