Emittent |
Awadh
(Indische Fürstenstaaten) ![]() |
---|---|
Kaiser |
Shah Alam II (1760-1806)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1201-1234 (1787-1819) |
Kalendar | Islamic (Hijri) |
Wert | 1 Rupee |
Währung | Rupie (1605-1857) |
Material | Silber |
Gewicht | 11,34 g |
Durchmesser | 23 mm |
Dicke | 3,9 mm |
Form | Rund |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 46019 |
Referenzen | KM# 103.2![]() |
Sa'adat Ali (1798-1814) (Herrscher)
Geprägt im Namen von Schah Alam II (1761-1805)
Beschriftung: ١٢٢٦
Gefrorenes Regierungsjahr, Münzzeichen: Fahne und Stern, Fisch
Beschriftung: ٢٦
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1201 (1787) | 4% | ||||||||||||||
1202 (1788) | 1,3% | ||||||||||||||
1203 (1789) | 3% | ||||||||||||||
1204 (1790) | 5% | ||||||||||||||
1205 (1791) | 3% | ||||||||||||||
1206 (1792) | 3% | ||||||||||||||
1207 (1793) | 5% | ||||||||||||||
1208 (1794) | 1,3% | ||||||||||||||
1209 (1795) | 1,3% | ||||||||||||||
1210 (1796) | 1,3% | ||||||||||||||
1211 (1797) | 3% | ||||||||||||||
1212 (1798) | 1,3% | ||||||||||||||
1213 (1799) | 4% | ||||||||||||||
1214 (1800) | 4% | ||||||||||||||
1215 (1801) | 5% | ||||||||||||||
1216 (1802) | 4% | ||||||||||||||
1216 (1802) | 3% | ||||||||||||||
1217 (1803) | 3% | ||||||||||||||
1218 (1804) | 5% | ||||||||||||||
1219 (1805) | 3% | ||||||||||||||
1220 (1806) | 6% | ||||||||||||||
1221 (1806) | 9% | ||||||||||||||
1222 (1807) | 9% | ||||||||||||||
1223 (1808) | 3% | ||||||||||||||
1224 (1809) | 6% | ||||||||||||||
1225 (1810) | 4% | ||||||||||||||
1226 (1811) | 5% | ||||||||||||||
1227 (1812) | 4% | ||||||||||||||
1228 (1813) | 6% | ||||||||||||||
1229 (1814) | 11% | ||||||||||||||
1230 (1815) | 3% | ||||||||||||||
1231 (1816) | 24% | ||||||||||||||
1232 (1817) | ![]() |
28% | |||||||||||||
1233 (1818) | 16% | ||||||||||||||
1234 (1819) | 4% |
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: maudry, itsarun
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen