Emittent |
Kanada
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1996-2003 |
Wert | 2 Dollars 2 CAD = 1,45 USD |
Währung | Dollar (1858-date) |
Material | Bimetall: Aluminium-Bronze Pille in Nickel Ring (outer ring 99% nickel, inner core 92% copper, 6% aluminium, 2% nickel) |
Gewicht | 7,3 g |
Durchmesser | 28 mm |
Dicke | 1,8 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 476 |
Referenzen | Schön# 270![]() ![]() ![]() |
Kopf von Königin Elisabeth II. im Alter von 64 Jahren, mit königlichem Diadem, Halskette und Ohrringen, nach rechts gewandt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II D·G·REGINA
1996
Ungekürzte Legende ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Stempelschneider: Dora de Pédery-Hunt
Ein Eisbär (Binomialer Name: Ursus maritimus) am Rande einer Eisscholle mit dem Wert unten und dem Ländernamen oben
Schrift: Latein
Beschriftung:
CANADA
2 DOLLARS
BT
Stempelschneider: Ago Aarand
Designer: Brent Townsend
Unterbrochene Zahnung (5 glatte und 5 geriffelte Segmente)
© ZacUK
Royal Canadian Mint of Ottawa, Kanada (1908-heute) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Kanada (1976-heute) | |
W | Royal Canadian Mint of Winnipeg, Kanada (1976-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | Häufigkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1996 | 315 483 000 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 4,80 $ | 92% | ||||||
1996 | (en) Cigar (Mintage included with 1996) | 0,04% | |||||||||||||
1996 | 10 000 000 | (en) German Planchet | 0,15% | ||||||||||||
1996 | (en) Horn (Mintage included with 1996) | 0,01% | |||||||||||||
1996 | (en) Matrix conflict (Mintage included with 1996) | 0,01% | |||||||||||||
1996 | (en) No Ice (Mintage included with 1996) | 0,02% | |||||||||||||
1996 | 74 669 | 8,40 $ | Ch# 1000![]() |
(en) Specimen | 0,2% | ||||||||||
1996 | 66 843 | 7,80 $ | Ch# 1001![]() |
(en) Proof | 0,5% | ||||||||||
1997 | 16 942 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2,60 $ | 3,90 $ | 12% | |||||||
1997 | 55 199 | (en) Brilliant uncirculated | 0,02% | ||||||||||||
1997 | (en) Proof-Like (Mintage included with 1997 Specimen) | 0,05% | |||||||||||||
1997 | 272 287 | 5,50 $ | (en) Specimen | 0,3% | |||||||||||
1998 | 5 309 000 | 1,40 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2,20 $ | 3,40 $ | 4,30 $ | 7% | |||||||
1998 | 88 849 | (en) Brilliant uncirculated | 0,02% | ||||||||||||
1998 | 145 439 | (en) Prooflike | 0,05% | ||||||||||||
1998 | 67 697 | (en) Specimen | 0,14% | ||||||||||||
1998 W | 37 417 | (en) Brilliant uncirculated | 0,01% | ||||||||||||
1998 W | 6,60 $ | (en) Proof-Like (Mintage included with 1998 PL) | 1,7% | ||||||||||||
1999 | 150 448 | (en) Brilliant uncirculated | 0,06% | ||||||||||||
1999 | 117 318 | 6,50 $ | (en) Prooflike | 3% | |||||||||||
1999 | 46 786 | (en) Specimen | 0,12% | ||||||||||||
2000 | 190 848 | 6,90 $ | (en) Brilliant uncirculated | 2% | |||||||||||
2000 | 87 965 | 7,30 $ | (en) Specimen | 0,2% | |||||||||||
2000 W | (en) Brilliant uncirculated (Mintage included with 2000 BU) | 0,07% | |||||||||||||
2000 W | 5,20 $ | (en) Proof-Like (Mintage included with 2000 Knowledge PL) | 1,8% | ||||||||||||
2001 | 11 910 000 | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 3,50 $ | 4,30 $ | 10% | |||||||
2001 | 118 811 | (en) Brilliant uncirculated | 0,04% | ||||||||||||
2001 | 115 897 | (en) Prooflike | 0,09% | ||||||||||||
2001 | 54 613 | (en) Specimen | 0,04% | ||||||||||||
2003 | 7 123 697 | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 5,30 $ | 7% | |||||||
2003 | 94 343 | (en) Brilliant uncirculated | 0,05% | ||||||||||||
2003 | 94 126 | (en) Prooflike | 0,2% | ||||||||||||
2003 | 41 640 | (en) Specimen | 0,11% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: careless25, bercuebo, Sphnode, spring, carutina, Hein Jan, omar_h, Numis03, sss1976, Shylock, Ghawk97, Rooxs, Oceans, daddycool33, ma15vi12, Numismatica1978, jdgarcia, G.IG., spapadak44, Robert T, Rayan, vgam, jcdelier, davemarkey, tyasraj, kinstintin, Matias Fernando, bernard.p, Felmix, Toteu_Safian, lamule, Frenchlover, MartinG, jald1960, mojitopt, Alencar Batista da Silva, Purnac, Tomy69, zk36, muzz0000, art999art, ronaldreinds, aumi, MRAM, Pstarr301, hurachempic, Tougne, Jan Hilbolling, Fablu, Sneev, lulu17…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2025 April 20 Spotlight: Canada World Coins Showcase Auction 61494 Los 22122 ![]() |
20 Apr. 2025 | Unbestimmt |
unz (PCGS MS62) |
576,00 USD
(inkl. Aufgeld) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 154 Los 2396 ![]() |
12 Apr. 2025 | Unbestimmt | unz | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 146 Los 3431 ![]() |
14 Dez. 2024 | Unbestimmt | unz | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Los 3389 ![]() |
26 Jun. 2024 | Unbestimmt | unz | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 109 Los 1967 ![]() |
27 Jan. 2024 | Unbestimmt | unz | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 101 Los 2548 ![]() |
18 Nov. 2023 | Unbestimmt | unz | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232250 Los 63360 ![]() |
8 Dez. 2022 | Unbestimmt |
unz (NGC MS62) |
348,00 USD
(inkl. Aufgeld) |
|
© Heritage Auctions |