Emittent |
Peru
![]() |
---|---|
König |
Philip V (1700-1724, 1724-1746)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1701-1728 |
Wert | 1 Real |
Währung | Real (1568-1858) |
Material | Silber (.931) |
Gewicht | 3,3834 g |
Form | Cob |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 47944 |
Referenzen | KM# 31![]() |
Jerusalem-Kreuz mit Löwen und Burgen in den Stadtteilen.
Säulen und Datum zwischen.
Beschriftung: PLVS VLTR
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1701 LH | |||||||||||||||
1702 LH | |||||||||||||||
1703 LH | |||||||||||||||
1704 LH | |||||||||||||||
1705 LH | |||||||||||||||
1706 LR | |||||||||||||||
1707 LH | |||||||||||||||
1708 LH | |||||||||||||||
1709 LM | |||||||||||||||
1710 LH | |||||||||||||||
1711 LM | |||||||||||||||
1712 LM | |||||||||||||||
1713 LM | |||||||||||||||
1714 LM | |||||||||||||||
1715 LM | |||||||||||||||
1716 LM | |||||||||||||||
1717 LM | |||||||||||||||
1718 LM | |||||||||||||||
1719 LM | |||||||||||||||
1720 LM | |||||||||||||||
1721 LM | |||||||||||||||
1722 LM | |||||||||||||||
1723 LM | |||||||||||||||
1724 LM | |||||||||||||||
1725 | |||||||||||||||
1726 LM | |||||||||||||||
1727 LM | |||||||||||||||
1728 LN |
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: astertius
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2024 August 19 Spotlight: Shipwreck & Treasure World Coins Showcase Auction 61405 Los 21229 ![]() |
19 Aug. 2024 | 1708 LH |
ss (PCGS VF30) |
240,00 USD
(inkl. Aufgeld) |
© Heritage Auctions |