Emittent |
Frankreich
![]() |
---|---|
König |
Louis XVI (1774-1792)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1777-1791 |
Wert | 1 Sizain (1⁄40 LT) |
Währung | Livre tournois (1204-1795) |
Material | Kupfer |
Gewicht | 6,117 g |
Durchmesser | 25 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 4944 |
Referenzen | KM# 586![]() ![]() ![]() ![]() |
Porträt von König Ludwig XVI. nach links
Schrift: Latein
Beschriftung: LUDOV·XVI·D·GRATIA
Ungekürzte Legende Ludovicus XVI Dei Gratia
Stempelschneider: Pierre-Benjamin Duvivier
Gekrönter Schild mit drei Lilienblättern
Schrift: Latein
Beschriftung: FRANCIÆ. ET. NAVARRÆ. REX. 1788 W
Stempelschneider: Pierre-Benjamin Duvivier
Einfach
& | Aix-en-Provence, Frankreich (?-1786) |
A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
AA | Metz, Frankreich (?-1803) |
B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
BB | Strasbourg, Frankreich (?-1870) |
D | Lyon, Frankreich (413-1858) |
H | La Rochelle, Frankreich (?-1837) |
I | Limoges, Frankreich (?-1837) |
K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
M | Toulouse, Frankreich (?-1837) |
MA | Marseille, Frankreich (?-1858) |
N | Montpellier, Frankreich |
R | Orléans, Frankreich |
T | Nantes, Frankreich (?-1837) |
W | Lille, Frankreich (1685-1858) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1777 H | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 2% | |||||||||||||
1777 N | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,16% | |||||||||||||
1777 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 1,3% | |||||||||||||
1778 & | (en) KM#586.16 (Aix) | 9% | |||||||||||||
1778 H | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 0,7% | |||||||||||||
1778 I | (en) KM#586.7 (Limoges) | 0,3% | |||||||||||||
1778 N | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 1,6% | |||||||||||||
1778 Q | 0,16% | ||||||||||||||
1778 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 2% | |||||||||||||
1779 & | 1 271 000 | (en) KM#586.16 (Aix) | 6% | ||||||||||||
1779 A | (en) KM#586.1 (Paris) | 0,8% | |||||||||||||
1779 H | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 0,3% | |||||||||||||
1779 I | (en) KM#586.7 (Limoges) | 1,0% | |||||||||||||
1779 N | 1 232 000 | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,8% | ||||||||||||
1780 & | (en) KM#586.16 (Aix) | 4% | |||||||||||||
1780 A | (en) KM#586.1 (Paris) | 1,0% | |||||||||||||
1780 H | 773 000 | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 1,8% | ||||||||||||
1780 I | (en) KM#586.7 (Limoges) | 0,16% | |||||||||||||
1780 N | 187 000 | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,5% | ||||||||||||
1780 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 0% | |||||||||||||
1781 & | 636 000 | (en) KM#586.16 (Aix) | 2,0% | ||||||||||||
1781 A | 164 000 | (en) KM#586.1 (Paris) | 0,7% | ||||||||||||
1781 AA | 1 042 000 | (en) KM#586.2 (Metz) | 3% | ||||||||||||
1781 H | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 0,8% | |||||||||||||
1781 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 1,8% | |||||||||||||
1782 & | 1,80 $ | 12 $ | (en) KM#586.16 (Aix) | 8% | |||||||||||
1782 A | 168 000 | (en) KM#586.1 (Paris) | 1,6% | ||||||||||||
1782 AA | (en) KM#586.2 (Metz) | 1,5% | |||||||||||||
1782 H | 138 240 | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 0,8% | ||||||||||||
1782 N | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,3% | |||||||||||||
1782 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 0,8% | |||||||||||||
1783 & | 52 000 | (en) KM#586.16 (Aix) | 0,8% | ||||||||||||
1783 A | 124 000 | (en) KM#586.1 (Paris) | 1,6% | ||||||||||||
1783 M | 1 175 000 | (en) KM#586.10 (Toulouse) | 1,5% | ||||||||||||
1783 N | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,16% | |||||||||||||
1784 & | 500 000 | (en) KM#586.16 (Aix); Reported, not confirmed | 1,6% | ||||||||||||
1784 A | 97 000 | (en) KM#586.1 (Paris) | 1,5% | ||||||||||||
1784 AA | (en) KM#586.2 (Metz) | 1,3% | |||||||||||||
1784 B | (en) KM#586.3 (Rouen) | 0,5% | |||||||||||||
1784 BB | 667 000 | (en) KM#586.4 (Strasbourg) | 2,0% | ||||||||||||
1784 M | 799 000 | (en) KM#586.10 (Toulouse) | 0,8% | ||||||||||||
1784 N | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,16% | |||||||||||||
1784 T | (en) KM#586.14 (Nantes) | 0,5% | |||||||||||||
1785 & | 320 000 | (en) KM#586.16 (Aix) | 1,6% | ||||||||||||
1785 A | 328 000 | (en) KM#586.1 (Paris) | 1,2% | ||||||||||||
1785 AA | 1 000 000 | (en) KM#586.2 (Metz); Reported, not confrimed | 0,3% | ||||||||||||
1785 B | 673 000 | (en) KM#586.3 (Rouen) | 3% | ||||||||||||
1785 BB | 480 000 | (en) KM#586.4 (Strasbourg) | 1,8% | ||||||||||||
1785 H | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 0% | |||||||||||||
1785 L | (en) KM#586.9 (Bayonne) | 1,8% | |||||||||||||
1785 T | (en) KM#586.14 (Nantes) | 1,5% | |||||||||||||
1785 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 0,5% | |||||||||||||
1786 & | 500 000 | (en) KM#586.16 (Aix) | 2% | ||||||||||||
1786 AA | (en) KM#586.2 (Metz) | 5% | |||||||||||||
1786 D | 500 000 | (en) KM#586.5 (Lyon) | 0,7% | ||||||||||||
1786 L | (en) KM#586.9 (Bayonne) | 0,3% | |||||||||||||
1786 T | (en) KM#586.14 (Nantes) | 0,3% | |||||||||||||
1787 AA | (en) KM#586.2 (Metz) | 3% | |||||||||||||
1787 N | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,3% | |||||||||||||
1787 T | (en) KM#586.14 (Nantes) | 0,5% | |||||||||||||
1788 AA | 291 000 | (en) KM#586.2 (Metz) | 3% | ||||||||||||
1788 D | (en) KM#586.5 (Lyon) | 1,6% | |||||||||||||
1788 MA | 1 375 000 | (en) KM#586.11 (Marseille) | 7% | ||||||||||||
1788 T | 460 000 | (en) KM#586.14 (Nantes) | 3% | ||||||||||||
1788 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 1,3% | |||||||||||||
1789 A | (en) KM#586.1 (Paris) | 4% | |||||||||||||
1789 AA | (en) KM#586.2 (Metz) | 0,5% | |||||||||||||
1789 L | (en) KM#586.9 (Bayonne) | 0,3% | |||||||||||||
1789 M | ![]() |
1 333 000 | (en) KM#586.10 (Toulouse) | 4% | |||||||||||
1789 MA | (en) KM#586.11 (Marseille) | 0,7% | |||||||||||||
1789 N | 891 120 | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 2% | ||||||||||||
1789 R | (en) KM#587.13 (Orléans) | 1,3% | |||||||||||||
1789 T | 500 000 | (en) KM#586.14 (Nantes) | 0,8% | ||||||||||||
1789 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 2% | |||||||||||||
1790 B | 1 000 000 | (en) KM#586.3 (Rouen) | 1,0% | ||||||||||||
1790 M | (en) KM#586.10 (Toulouse) | 0,7% | |||||||||||||
1790 MA | (en) KM#586.11 (Marseille) | 0,5% | |||||||||||||
1790 N | (en) KM#586.12 (Montpellier) | 0,3% | |||||||||||||
1790 T | (en) KM#586.14 (Nantes) | 2% | |||||||||||||
1790 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 0,3% | |||||||||||||
1791 AA | 4 105 000 | (en) KM#586.2 (Metz) | 3% | ||||||||||||
1791 B | 16 995 000 | 3,40 $ | (en) KM#586.3 (Rouen) | 12% | |||||||||||
1791 H | (en) KM#586.6 (La Rochelle) | 3% | |||||||||||||
1791 I | (en) KM#586.7 (Limoges) | 1,3% | |||||||||||||
1791 K | ![]() |
14 $ | (en) KM#586.8 (Bordeaux) | 4% | |||||||||||
1791 MA | 2 121 000 | (en) KM#586.11 (Marseille) | 3% | ||||||||||||
1791 T | (en) KM#586.14 (Nantes) | 0,7% | |||||||||||||
1791 W | (en) KM#586.15 (Lille) | 5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: pictavien, Sphnode, TauTau, nukn, moreljmj, Joe-breuille, Pipo7, Karolus, Robert T, l-ajaiste-21, hyac50, j-b07, question, gregorense03, lefranc, J-J.Doubrovski, pol051, Chris2482, Paromoney, LUCAS1378, Freyr, urbain5, abeilleecureuil, Vfufu, sszozda
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232012 Los 63262 ![]() |
18 März 2020 | 1789 M – (en) KM#586.10 (Toulouse) |
unz (PCGS MS62 Red and Brown) |
84,00 USD
(inkl. Aufgeld) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 152 Los 325 ![]() |
8 März 2025 | Unbestimmt | unz |
156,25 USD
(137,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Los 279 ![]() |
21 März 2023 | Unbestimmt | vz |
19,39 USD
(17,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Los 2696 ![]() |
7 Jun. 2022 | Unbestimmt |
139,14 USD
(122,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |