Emittent |
Vereinigte Staaten
(Vereinigten Staaten von Amerika) ![]() |
---|---|
Münzherr |
Bundesrepublik (1776-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1946-1964 |
Wert | 1 Dime = 10 Cents (0,1 USD) |
Währung | Dollar (1785-date) |
Material | Silber (.900) |
Gewicht | 2,5 g |
Durchmesser | 17,9 mm |
Dicke | 1,1 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 52 |
Referenzen | KM# 195![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 4650-4687, 4689-4748, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Das Porträt im linken Profil von Franklin D. Roosevelt, dem 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten von 1933 bis zu seinem Tod 1945, wird von dem Motto "IN GOD WE TRUST" begleitet und von dem Schriftzug "LIBERTY" umgeben. Initialen des Graveurs unter der Beschneidung.
Schrift: Latein
Beschriftung:
LIBERTY
IN GOD
WE TRUST 1964 JS
Stempelschneider: John R. Sinnock
Über dem Motto "E - PLU RIB US - U NUM" symbolisieren ein Olivenzweig, eine Fackel und ein Eichenzweig den Frieden, die Freiheit bzw. den Sieg und sind mit dem Nennwert und dem Schriftzug "UNITED STATES OF AMERICA" umgeben.
Ein etwaiges Münzzeichen (D oder S) befindet sich links unten neben der Fackel (unter dem B von PLURIBUS und über dem E von ONE).
Schrift: Latein
Beschriftung:
UNITED STATES OF AMERICA
E • PLU RIB US • U NUM
• ONE DIME •
Stempelschneider: John R. Sinnock
Schilfrohr (118 Schilfrohre)
© Walter_Scott
United States Mint of Philadelphia, Vereinigte Staaten (1792-heute) | |
D | United States Mint of Denver, Vereinigte Staaten (1906-heute) |
S | United States Mint of San Francisco, Vereinigte Staaten (1854-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | Häufigkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1946 | 255 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,50 $ | 3,10 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 5,30 $ | 31% | ||||||
1946 D | 61 000 000 | 2,40 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 4,90 $ | 5,20 $ | 12% | ||||||
1946 S | 27 900 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 4,50 $ | 5,70 $ | 5,90 $ | 10% | ||||||
1947 | ![]() |
121 500 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 4,50 $ | 5,20 $ | 21% | |||||
1947 D | 46 800 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 4,90 $ | 9,30 $ | 11% | ||||||
1947 S | 34 800 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 5,10 $ | 8,30 $ | 9% | ||||||
1948 | 75 000 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,60 $ | 7,20 $ | 16% | ||||||
1948 D | 52 800 000 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 4,10 $ | 6,10 $ | 11% | ||||||
1948 S | 35 500 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,80 $ | 6,60 $ | 9% | ||||||
1949 | 30 900 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 3,50 $ | 5,20 $ | 25 $ | 11% | ||||||
1949 D | 26 000 000 | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 11 $ | 8% | ||||||
1949 S | 13 500 000 | 2,60 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 13 $ | 13 $ | 7% | |||||||
1950 | 50 200 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 3,50 $ | 14 $ | 14 $ | 13% | ||||||
1950 | 51 386 | 54 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1950 D | 46 800 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 4,30 $ | 5,30 $ | 11% | ||||||
1950 S | 20 400 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 4,50 $ | 5,30 $ | 7% | ||||||
1951 | 103 900 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1951 | 57 500 | 68 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1951 D | 52 200 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 6,10 $ | 11% | ||||||
1951 S | 31 600 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | 3,90 $ | 5,70 $ | 9% | ||||||
1952 | 99 100 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 3,60 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1952 | 81 980 | 36 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1952 D | 122 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 5,70 $ | 16% | ||||||
1952 S | 44 400 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,60 $ | 5,90 $ | 10% | ||||||
1953 | 53 600 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,40 $ | 5,60 $ | 14% | ||||||
1953 | 128 800 | 32 $ | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
1953 D | 136 400 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 3,50 $ | 4,40 $ | 16% | ||||||
1953 S | 39 200 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,50 $ | 4,50 $ | 9% | ||||||
1954 | 114 200 000 | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,70 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1954 | 233 300 | 23 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
1954 D | 106 400 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 4,00 $ | 14% | ||||||
1954 S | 22 900 000 | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 6,40 $ | 8% | ||||||
1955 | 12 800 000 | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 8% | |||||||
1955 | 378 200 | 23 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1955 D | 14 000 000 | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,80 $ | 4,90 $ | 7% | |||||||
1955 S | 18 500 000 | 2,60 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,20 $ | 4,10 $ | 4,70 $ | 8% | ||||||
1956 | 109 300 000 | 1,80 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1956 | 669 384 | 13 $ | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
1956 D | 108 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 4,50 $ | 14% | ||||||
1957 | 161 400 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 3,40 $ | 4,70 $ | 20% | ||||||
1957 | 1 247 952 | 9,60 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1957 D | 113 800 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,10 $ | 4,90 $ | 14% | ||||||
1958 | 32 700 000 | 2,10 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,50 $ | 5,00 $ | 12% | |||||||
1958 | 875 652 | 4,90 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
1958 D | 137 000 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 4,90 $ | 15% | ||||||
1959 | 86 900 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 3,30 $ | 4,80 $ | 15% | ||||||
1959 | 1 149 291 | 4,90 $ | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
1959 D | 164 900 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,90 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 4,80 $ | 16% | ||||||
1960 | 72 100 000 | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,80 $ | (en) see comments for doubled die | 15% | ||||||
1960 | 1 691 602 | 4,80 $ | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
1960 D | 200 200 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,20 $ | 18% | ||||||
1961 | 96 800 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,10 $ | 4,30 $ | 16% | ||||||
1961 | 3 028 244 | 5,10 $ | (en) Proof | 3% | |||||||||||
1961 D | 209 100 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,00 $ | 4,30 $ | 17% | ||||||
1962 | 75 700 000 | 2,30 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 4,70 $ | 16% | ||||||
1962 | 3 218 019 | 5,40 $ | (en) Proof | 3% | |||||||||||
1962 D | 334 900 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,20 $ | 4,30 $ | 21% | ||||||
1963 | 123 650 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,80 $ | (en) see comments for doubled die | 19% | |||||
1963 | 3 075 645 | 5,20 $ | (en) Proof | 3% | |||||||||||
1963 D | 421 476 530 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,30 $ | 23% | ||||||
1964 | 929 360 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 4,20 $ | 39% | ||||||
1964 | 3 950 762 | 4,30 $ | 5,20 $ | (en) Proof | 4% | ||||||||||
1964 D | 1 357 517 180 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 4,20 $ | (en) see comments for doubled die | 31% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: MiMaBehne, landycollector, vgam, kopeks, Postel, Matias Fernando, tpal1961, robertmx, hsirhc, Yur13, Serpgarcia, lanotte, Carletto, bdragisic, Viktorprucakov, xylene, mjbartusek, iliatenn, aarez, jason39305, cyprusalexander, erniemix, kriehle, Kuna, El lobo boliviano, BentleyTock, 80sman1986, Arkyst, Stonehouse, pictavien, geostring, Toteu_Safian, Jackson KM, RaphaelRhenium, Chencho, levshilo, guy555gv, Limbru, Slipstreamed, iiruig, NumiSerge, oynbcn, Jagovruni9, Atunero, Vennie75, ValerioHispa, ewen0hu, PPinho_, letocapo, JoachimSdl, Robert T…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 84 Los 1399 ![]() |
27 May 2023 | 1947 – PCGS# 5085, 85085, Greysheet# 4652, 4653 | unz |
7,95 USD
(7,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Los 3778 ![]() |
24 Jul. 2024 | Unbestimmt | vz |
35,19 USD
(31,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 112 Los 2414 ![]() |
10 Feb. 2024 | Unbestimmt | vz |
17,03 USD
(15,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |